Piaz Cognome Nome Societą Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Bernabei      Simone        P.C. Bastia (Colmic) 6  1 - 3 - 1 - 1  16,140
2 Rossini       Emanuele      A.S.D. Blue River 10  2 - 1 - 3 - 4  17,835
3 Imperiali     Carlo maria   ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 10  2 - 2 - 3 - 3  14,750
4 Tortoioli Ric Mauro         P.C. Bastia (Colmic) 13  9 - 1 - 2 - 1  16,130
5 Cecchini      Ennio         L. Vitorchiano Team (Casini) 13  2 - 3 - 7 - 1  13,140
6 D'ercole      Piergiorgio   S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 14  1 - 3 - 2 - 8  14,090
7 Todesco       Giovanni      ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 14  3 - 4 - 3 - 4  10,980
8 Bordoni       Francesco     P.C. Bastia (Colmic) 14.5  6 - 2 - 3½- 3  12,660
9 Pistoia       Enrico        S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 15  1 - 4 - 9 - 1  11,155
10 Iezzi         Serafino      S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 15.5  9 - 2 - 3½- 1  16,010
11 Fontana       Massimo       S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 16  9 - 1 - 1 - 5  15,150
12 Buzzi         Fabio         A.S.D. Blue River 16  1 - 2 - 4 - 9  10,400
13 Gambelli      Marco         Pesca Club Teramo 16  6 - 7 - 1 - 2  14,250
14 Cardinali     Paolo         A.S.D. Blue River 16  3 - 3 - 5 - 5  9,205
15 Federici      Andrea        ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 16.5  3½-10 - 2 - 1  12,510
16 Luneia        Leonardo      A.S.D. Blue River 17  8 - 1 - 4 - 4  12,250
17 Procacci      Sergio        Pesca Club Teramo 18  4 -10 - 1 - 3  15,510
18 Sdrubolini    Luca          A.S.D. Blue River 18  4 - 2 - 2 -10  9,050
19 Leardi        Massimiliano  Arabona Fishing Club (Maver) 18  3 - 8 - 3 - 4  12,540
20 Marini        Pierpaolo     A.S.D. Team Metauro (Casini) 18  7 - 3 - 4 - 4  16,570
21 D'ippoliti    Valerio       A.S.D. Blue River 19 10 - 1 - 3 - 5  12,360
22 Agostinelli   Andrea        A.S.D. Blue River 19  6 - 1 - 7 - 5  10,140
23 Rossetti      Gianni        P.C. Bastia (Colmic) 19  3 -10 - 4 - 2  13,130
24 Costarelli    Alberto       S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 19  2 - 4 - 3 -10  7,690
25 Tronconi      Giacomo       A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 19  7 - 6 - 2 - 4  12,910
26 Zibellini     Enrico        L. Vitorchiano Team (Casini) 19  6 - 6 - 5 - 2  10,770
27 Lucantoni     Andrea        S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 20  1 - 3 - 7 - 9  15,380
28 Anderlini     Gianni        A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 20  2 - 4 - 8 - 6  11,610
29 Paterna       Andrea        Pesca Club Teramo 20  3 - 9 - 5 - 3  11,250
30 Pastorelli    Massimo       S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 20  5 - 4 - 7 - 4  9,050
31 Dominici      Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 20  4 - 5 - 6 - 5  10,890
32 Aquilini      Egidio        ASD Lenza Jolly (Trabucco) 21  9 - 1 - 1 -10  13,570
33 Greco         Rocco         S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 21  5 - 6 - 2 - 8  12,690
34 Giannetti     Piero         P.C. Bastia (Colmic) 21  7 - 6 - 5 - 3  11,940
35 Fogliani      Daniele       A.S.D. Blue River 21.5  9½- 1 -10 - 1  11,630
36 Laureti       Stefano       L. Vitorchiano Team (Casini) 22  9 - 5 - 1 - 7  9,790
37 Salvati       Dario         G.S. Cannisti Prima Porta 22  1 - 7 - 6 - 8  7,840
38 Mastice       Remo          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 22  2 - 9 - 9 - 2  8,500
39 Vidali        Pietro        G.S. Cannisti Prima Porta 22  6 - 2 - 4 -10  8,180
40 Friuli        Fabrizio      A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 22  4 - 6 - 6 - 6  7,420
41 Orecchia      Roberto       ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 22.5  9½- 5 - 2 - 6  11,605
42 Monnani       Gino          ASD Lenza Jolly (Trabucco) 23  7 - 4 -10 - 2  8,840
43 Bertoldo      Paolo         G.S. Cannisti Prima Porta 23  2 - 4 - 7 -10  7,340
44 Bottegoni     Damiano       A.S.D. Team Metauro (Casini) 23.5  8½- 8 - 6 - 1  9,070
45 Luchetti      Moreno        ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 23.5  3½- 5 - 5 -10  6,670
46 Zampa         Gianluca      P.C. Bastia (Colmic) 24  8 -10 - 1 - 5  9,230
47 Renzi         Renzo         ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 24  8 - 6 - 1 - 9  11,720
48 Solfanelli    Marco         P.C. Bastia (Colmic) 24  4 - 8 -10 - 2  7,440
49 Brocchini     Adriano       A.S.D. Team Metauro (Casini) 24 10 - 7 - 5 - 2  11,080
50 Tiberi        Marcello      A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 24  5 - 9 - 7 - 3  8,715
51 Fancelli      Sergio        P.C. Bastia (Colmic) 25  9 - 7 - 2 - 7  6,840
52 Ioannucci     Maurizio      Pesca Club Teramo 25  9 - 2 - 7 - 7  6,730
53 Mancini       Roberto       Arabona Fishing Club (Maver) 25  3 - 8 - 9 - 5  6,190
54 Minciaroni    Stefano       A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 25  5 -10 - 4 - 6  8,460
55 Ardenti       Massimo       ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 25  5 - 9 - 6 - 5  8,880
56 Benvenuti     Giuseppe      A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 26  1 - 5 -10 -10  4,630
57 Pomi          Augusto       L. Vitorchiano Team (Casini) 26  3 - 7 - 9 - 7  6,200
58 Conti         Maurizio      A.S.D. Team Metauro (Casini) 26  5 -10 - 5 - 6  6,200
59 Baldacci      Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 26.5  6 - 6 - 7½- 7  9,775
60 Vagni         Massimiliano  ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 27  1 - 9 - 9 - 8  4,810
61 Santori       Fabio         Pesca Club Teramo 27  2 - 7 -10 - 8  5,880
62 Della Maestra Fernando      Pesca Club Teramo 27  9 -10 - 5 - 3  10,110
63 Verna         Mario         ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 27  9 - 9 - 6 - 3  9,870
64 Tozzi         Gaetano       Arabona Fishing Club (Maver) 27  4 - 5 - 9 - 9  4,120
65 Bruni         Alberto       Arabona Fishing Club (Maver) 27  5 - 5 - 9 - 8  6,750
66 Mariani       Gianluca      S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 28.5  8½- 3 - 8 - 9  7,560
67 Di Napoli     Andrea        ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 28.5  7 - 5 - 7½- 9  6,940
68 Roselli       Paolo         A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 29 10 -10 - 3 - 6  10,600
69 Virgili       Matteo        A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 30 10 - 9 - 9 - 2  7,780
70 Palossi       Sandro        ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 30 10 -10 - 6 - 4  5,020
71 Ferranti      Adamo         A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 30  6 - 8 -10 - 6  2,890
72 Pierdomenico  Fabrizio      ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 32 10 - 2 -10 -10  2,500
73 Albarano      Luigi         S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 32 10 - 3 -10 - 9  3,950
74 Rienzi        Nicola        ASD Lenza Jolly (Trabucco) 32 10 - 4 -10 - 8  5,870
75 Giovannelli   Gianluca      ASD Lenza Jolly (Trabucco) 32  9 - 7 - 8 - 8  6,940
76 Italiani      Alberto       Pesca Club Teramo 32.5  8½-10 - 8 - 6  7,850
77 Moretto       Giorgio       S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 32.5  9½- 8 - 8 - 7  6,520
78 Rubini        Massimiliano  ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 33  4 - 9 -10 -10  1,670
79 Valentini     Paolo         Pesca Club Teramo 33  7 - 7 -10 - 9  4,495
80 Falcinelli    Terenzio      P.C. Bastia (Colmic) 34 10 -10 - 4 -10  4,830
81 Salvatori     Roberto       S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 34  9 - 8 -10 - 7  5,620
82 Carpineti     Renzo         ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 34.5  8½- 6 -10 -10  2,550
83 Petrangeli    Andrea        A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 35  5 -10 -10 -10  220
84 Ippoliti      Gianmarco     A.S.D. Blue River 35  9 -10 - 6 -10  3,420
85 Fanali Marian Daniele       A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 35 10 -10 - 8 - 7  4,750
86 Gargano       Alessandro    G.S. Cannisti Prima Porta 35  7 - 8 -10 -10  2,940
87 Corvi         Massimo       A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 36  6 -10 -10 -10  520
88 Girotti       Alberto       ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 38 10 -10 - 8 -10  1,920
89 Zanin         Fabio         ASD Lenza Jolly (Trabucco) 39  9 -10 -10 -10  0
90 Giambenedetti Fabio         A.S.D. Team Metauro (Casini) 39.5  9½-10 -10 -10  0