Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •

Classifica Individuale Progressiva 2° prova Trofeo "B"

1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 2  1 - 1  15.270 2
2 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio 2  1 - 1  9.110 2
3 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 3  1 - 2  12.930 2
4 Bacchetti Mirko A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 4  1 - 3  14.510 2
5 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 5  4 - 1  8.690 2
6 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 5  3 - 2  8.250 2
7 Rossini Emanuele A.S.D. Blue River (Colmic) 5  2 - 3  7.650 2
8 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 6  5 - 1  11.500 2
9 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 6  5 - 1  8.480 2
10 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 6  1 - 5  8.210 2
11 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 6  1 - 5  7.270 2
12 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 6  2 - 4  15.200 2
13 Papandrea Alessandro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 6  4 - 2  7.900 2
14 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Colmic) 6  3 - 3  7.620 2
15 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 6  3 - 3  5.830 2
16 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Colmic) 7  1 - 6  6.450 2
17 Rosatini Mario Arcs. Magica Pesca 7  5 - 2  8.730 2
18 Rossini Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 7  2 - 5  7.630 2
19 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7,5  5 - 2½ 7.130 2
20 Gorietti Giacomo P.C. Bastia 8  1 - 7  11.750 2
21 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 8  7 - 1  6.020 2
22 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 8  2 - 6  12.310 2
23 Palmioli Roberto A.S.D. Pesca Club Cannara 8  2 - 6  7.640 2
24 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 8  6 - 2  7.370 2
25 Gillosi Luca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 8  6 - 2  5.300 2
26 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8  5 - 3  7.240 2
27 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 8,5  5 - 3½ 7.730 2
28 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 9  8 - 1  12.670 2
29 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  8 - 1  9.330 2
30 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 9  8 - 1  8.180 2
31 Lamberti Mauro P.C. Bastia 9  7 - 2  8.000 2
32 Scatolini Roberto ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 9  2 - 7  6.030 2
33 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 9  7 - 2  5.550 2
34 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  6 - 3  6.780 2
35 Canestri Paolo P.C. Bastia 9  5 - 4  7.490 2
36 Trabalza Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 9  4 - 5  7.150 2
37 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 9  4 - 5  6.670 2
38 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 9  4 - 5  5.060 2
39 Gullo Bruno A.S.D. Blue River (Colmic) 10  1 - 9  12.020 2
40 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  9 - 1  7.110 2
41 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 10  1 - 9  6.580 2
42 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 10  2 - 8  7.650 2
43 Monacelli Giuliano A.P.S. Gubbio 10  8 - 2  5.320 2
44 Cappelletti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 10  3 - 7  9.880 2
45 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  3 - 7  8.200 2
46 Macioni Gianluca Arcs. Magica Pesca 10  3 - 7  7.490 2
47 Scalamonti Giuseppe A.P.S. Gubbio 10  7 - 3  5.650 2
48 Cardoli Andrea A.S.D. Blue River (Colmic) 10  6 - 4  4.510 2
49 Falasco Luigi ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 10  4 - 6  4.290 2
50 Lepri Michele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11  1 -10  8.880 2
51 Barzucchi Franco P.C. Bastia 11  2 - 9  7.400 2
52 Ridolfi Michele A.S.D. Pesca Club Gualdese 11  9 - 2  6.410 2
53 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  2 - 9  5.820 2
54 Renzetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 11  3 - 8  9.160 2
55 Biscarini Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11  8 - 3  5.020 2
56 Carazzi Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 11  4 - 7  6.380 2
57 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 11  6 - 5  6.110 2
58 Polcri Lorenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 11  5 - 6  3.710 2
59 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 11,5  4 - 7½ 7.900 2
60 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  1 -11  15.035 N.P.
61 Bellucci Mauro A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 12 11-gen 5.170 N.P.
62 Calabresi Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12 11-gen 5.130 N.P.
63 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  2 -10  7.490 2
64 Fiorucci Giorgio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 12 10-feb 6.350 2
65 Pieragostini Giuliano C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 12  2 -10  4.190 2
66 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  9 - 3  7.600 2
67 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 12  3 - 9  5.140 2
68 Monacelli Leonello A.P.S. Gubbio 12  4 - 8  6.690 2
69 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 12  8 - 4  5.260 2
70 Micantonio Franco S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  8 - 4  4.750 2
71 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 12  4 - 8  4.690 2
72 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 12  5 - 7  5.480 2
73 Schiavoni Federico Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 12  5 - 7  5.210 2
74 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  7 - 5  4.660 2
75 Fainelli Roberto A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 12  6 - 6  6.440 2
76 Mischianti Marcello A.P.S. Gubbio 12  6 - 6  3.470 2
77 Capannelli Mario A.P.S. Gubbio 13  2 -11  7.390 N.P.
78 Antonelli Alessandro A.S.D. Pesca Club Cannara 13 10-mar 5.950 2
79 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13  3 -10  4.120 2
80 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 13  4 - 9  6.050 2
81 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13  9 - 4  5.730 2
82 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 13  9 - 4  5.250 2
83 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 13  4 - 9  4.290 2
84 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River (Colmic) 13  6 - 7  7.340 2
85 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 13  6 - 7  6.760 2
86 Urbanelli Giuliano A.P.S. Gubbio 14  3 -11  6.210 N.P.
87 Virgili Fabio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 14  3 -11  6.110 N.P.
88 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Colmic) 14  3 -11  4.970 N.P.
89 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 14 10-apr 4.690 2
90 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 14 10-apr 4.650 2
91 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 14  9 - 5  5.210 2
92 Prosperini Carlo alberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 14  9 - 5  4.440 2
93 Pagliari Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 14  5 - 9  3.740 2
94 Sforna Lanfranco A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  6 - 8  8.510 2
95 Lacchi Gianluca A.S.D. Pesca Club Gualdese 14  8 - 6  4.950 2
96 Carpenelli Adio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 14  7 - 7  3.430 2
97 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 14,5 11 - 3½ 3.190 N.P.
98 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 15 11-apr 3.480 N.P.
99 Mazzoli Mirko ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 15 11-apr 2.360 N.P.
100 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 15 10-mag 3.730 2
101 Busti Alvaro Arcs. Magica Pesca 15  6 - 9  4.110 2
102 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 15  7 - 8  3.400 2
103 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 16  5 -11  2.460 N.P.
104 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 16 11-mag 1.780 N.P.
105 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 16  6 -10  4.830 2
106 Coscia Fabio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16  7 - 9  4.360 2
107 Sbrenna Sergio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 16  7 - 9  3.340 2
108 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  8 - 8  3.220 2
109 Fanelli Fabrizio A.P.S. Gubbio 17 11-giu 2.510 N.P.
110 Pierini Roberto A.P.S. Gubbio 17 11-giu 2.430 N.P.
111 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 17 11-giu 1.830 N.P.
112 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 17 11-giu 1.140 N.P.
113 Cardinali Moreno A.S.D. Blue River (Colmic) 17  9 - 8  4.010 2
114 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 17,5 15 - 2½ 6.790 2
115 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 18  7 -11  5.430 N.P.
116 Biondini Fabio ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 18  7 -11  4.240 N.P.
117 Faina Carlo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 18  7 -11  3.650 N.P.
118 Pesciaioli Luca ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 18  8 -10  5.020 2
119 Lepri Cristiano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 18  8 -10  3.700 2
120 Ricci Antonio P.C. Bastia 18 10-ago 3.440 2
121 Lucioli Pietro S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 18  8 -10  3.350 2
122 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 18 10-ago 3.070 2
123 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18,5 11 - 7½ 660 N.P.
124 Varazi Simone A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 19 11-ago 1.070 N.P.
125 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 19 10-set 2.080 2
126 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 20  9 -11  3.050 N.P.
127 Taddei Matteo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  9 -11  1.250 N.P.
128 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  9 -11  1.060 N.P.
129 Pelosi Faliero C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 20  9 -11  1.000 N.P.
130 Lazzoni Claudio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20 10-ott 2.100 2
131 Cellini Carlo A.S.D. Pesca Club Cannara 21 11-ott 1.510 N.P.
132 Ciotti Stefano A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 21 10-nov 1.230 N.P.
133 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 21 10-nov 1.010 N.P.
134 Piersanti Attilio A.S.D. Blue River (Colmic) 21 11-ott 540 N.P.
135 Venturini Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 21 11-ott 310 N.P.