Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 

Classifica Individuale Progressiva

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff  
Piazz.Eff
Pun.Eff.
1 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 2  1 - 1  14,800
2 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 2  1 - 1  11,200
3 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 3  1 - 2  16,460
4 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 3  2 - 1  11,440
5 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 3  1 - 2  9,940
6 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 4  1 - 3  21,280
7 Santi Ricciar Gianluca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 4  3 - 1  19,640
8 Cambiotti Giuseppe A.P.S. Gubbio 4  1 - 3  15,500
9 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 4  1 - 3  9,460
10 Trabalza Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 5  1 - 4  11,960
11 Tomassetti Roberto P.C. Bastia 5  3 - 2  15,720
12 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 5  2 - 3  13,660
13 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 5  2 - 3  10,000
14 Giorgettini Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 5  2 - 3  9,880
15 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 5.5  3 - 2½ 10,600
16 Drozdek Mariusz A.S.D. Pesca Club Gualdese 6  1 - 5  12,200
17 Pankiewicz Marek A.S.D. Pesca Club Gualdese 6  1 - 5  9,180
18 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 6  2 - 4  17,980
19 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  2 - 4  13,100
20 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  2 - 4  10,840
21 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 6  3 - 3  15,320
22 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  3 - 3  9,900
23 Gentili Paolo A.S.D. Pesca Club Gualdese 6  3 - 3  6,120
24 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 7  6 - 1  12,650
25 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 7  5 - 2  10,620
26 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 7  2 - 5  10,340
27 Bernacchi Antonio Arcs. Magica Pesca 7  4 - 3  9,580
28 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 8  7 - 1  16,280
29 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 8  1 - 7  7,040
30 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 8  3 - 5  9,040
31 Taddei Matteo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 8  3 - 5  7,620
32 Sbrenna Sergio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 8  3 - 5  7,380
33 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 8  4 - 4  10,400
34 Cecconi Adelmo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  7 - 2  5,960
35 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 9  4 - 5  12,340
36 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 9  5 - 4  7,380
37 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 10  9 - 1  14,340
38 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  8 - 2  10,240
39 Notari Juri A.S.D. Pesca Club Gualdese 10  8 - 2  7,580
40 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 10  7 - 3  10,300
41 Scalamonti Giuseppe A.P.S. Gubbio 10  4 - 6  7,860
42 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 10  4 - 6  7,060
43 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 10  6 - 4  5,740
44 Cerisoli Alessandro A.P.S. Fratta (Tubertini) 11 10-gen 11,000
45 Santi Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 11 10-gen 8,320
46 Bini Fabio A.S.D. Pesca Club Cannara 11 10-gen 6,000
47 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 11  2 - 9  11,820
48 Betti Mario A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  2 - 9  6,340
49 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 11  4 - 7  10,460
50 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  7 - 4  9,380
51 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 11  5 - 6  12,540
52 Merli Mario A.P.S. Gubbio 11  5 - 6  9,320
53 Salciarini Patrizio A.P.S. Gubbio 12 10-feb 9,880
54 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 12 10-feb 9,100
55 Pennacchioli Carlo A.S.D. Pesca Club Gualdese 12  8 - 4  8,020
56 Rinaldi Umberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  8 - 4  7,260
57 Fiorucci Franco A.P.S. Fratta (Tubertini) 12  4 - 8  6,260
58 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 12  7 - 5  12,200
59 Farina Cesare A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  5 - 7  9,920
60 Bartolini Roberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 12  7 - 5  7,580
61 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  6 - 6  9,980
62 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 12.5  2½-10  2,220
63 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 12.5  5½- 7  6,700
64 Antonelli Alessandro A.S.D. Pesca Club Cannara 13  3 -10  8,660
65 Belia Ettore Ass. Pesc. Valfabbrica 13  3 -10  4,640
66 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  4 - 9  7,080
67 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 13  4 - 9  6,560
68 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  8 - 5  9,660
69 Pecetta Giuliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 13  5 - 8  7,460
70 Fara Francesco A.S.D. Pesca Club Gualdese 13  8 - 5  5,100
71 Chiocci Sergio Ass. Pesc. Valfabbrica 13  6 - 7  7,980
72 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 13  6 - 7  7,900
73 Palmioli Roberto A.S.D. Pesca Club Cannara 13.5  5½- 8  6,040
74 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 13.5  5½- 8  5,100
75 Durastanti Fabrizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 14 10-apr 6,100
76 Ceccarelli Michele A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 14  4 -10  4,740
77 Petrolati Andrea A.P.S. Fratta (Tubertini) 14  9 - 5  8,220
78 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 14  5 - 9  7,400
79 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 14  5 - 9  5,200
80 Gambini Giuliano A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  8 - 6  7,540
81 Gionangeli Antonio A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 14  6 - 8  5,120
82 Wojdat Andrzej A.S.D. Pesca Club Gualdese 15  5 -10  7,240
83 Bazzurri Giancarlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 15  9 - 6  8,280
84 Nacciareti Roberto A.S.D. Pesca Club Gualdese 15  9 - 6  6,500
85 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 15  7 - 8  7,380
86 Barzucchi Franco P.C. Bastia 15  8 - 7  6,520
87 Bisello Vincenzo A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 15  8 - 7  6,340
88 Cesarini Massimiliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 16 10-giu 6,800
89 Ruggeri Giuseppe A.P.S. Fratta (Tubertini) 16  6 -10  6,040
90 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16 10-giu 4,700
91 Brunelli Cristiano A.S.D. Pesca Club Gualdese 16  9 - 7  4,040
92 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  7 - 9  3,800
93 Minelli Edoardo A.S.D. Pesca Club Gualdese 17  7 -10  6,560
94 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 17 10-lug 5,300
95 Pieretti Gianni Ass. Pesc. Valfabbrica 17 10-lug 5,100
96 Torelli Mario A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 17  7 -10  4,300
97 Pelosi Faliero C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 17  7 -10  3,480
98 Venanzi Carlo A.P.S. Gubbio 17 10-lug 3,440
99 Mazzoli Marcello Ass. Pesc. Valfabbrica 17  7 -10  3,300
100 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 17  9 - 8  7,140
101 Frillici Paolo A.S.D. Pesca Club Gualdese 17  8 - 9  5,000
102 Gramaccia Mattia A.S.D. Pesca Club Gualdese 18 10-ago 6,120
103 Lazzoni Claudio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 18 10-ago 5,660
104 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 18 10-ago 3,680
105 Vescovi Saverio Arcs. Magica Pesca 18  8 -10  3,580
106 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18 10-ago 3,320
107 Ciurnelli Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  8 -10  1,460
108 Gildoni Mario A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  9 - 9  5,440
109 Nottiani Gino Ass. Pesc. Valfabbrica 18  9 - 9  5,080
110 Gori Sergio A.S.D. Pesca Club Cannara 19 10-set 3,720
111 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 19  9 -10  3,300
112 Bini Marco A.S.D. Pesca Club Cannara 19  9 -10  2,820
113 Farani Novello A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 19 10-set 2,480
114 Sargentini Walter A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20 10 10 3,140
115 Pieri Francesco P.C. Bastia 20 10 10 1,740
116 Marchetti Mario Arcs. Magica Pesca 20 10 10 1,120
117 Vannini Piero A.P.S. Gubbio 20 10 10 600
118 Beati Alberto A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 20 10 10 540