Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 
Individuale Progressiva 3° Prova Trofeo C

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff  
Peso
Pres.
1 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 4  1 - 1 - 2  16,960 3
2 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 4  1 - 1 - 2  11,960 3
3 Cambiotti Giuseppe A.P.S. Gubbio 5  1 - 3 - 1  18,540 3
4 Trabalza Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 6  1 - 4 - 1  19,200 3
5 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 7  1 - 2 - 4  17,020 3
6 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 7  1 - 3 - 3  23,380 3
7 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 8.5  3 - 2½- 3  11,840 3
8 Sbrenna Sergio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 9  3 - 5 - 1  8,340 3
9 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  3 - 3 - 3  16,100 3
10 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 9.5  1 - 2 - 6½ 10,360 3
11 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 10  1 - 3 - 6  10,120 3
12 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 10  5 - 4 - 1  9,040 3
13 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 10  3 - 5 - 2  10,420 3
14 Taddei Matteo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 10  3 - 5 - 2  10,320 3
15 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  2 - 4 - 4  14,220 3
16 Gentili Paolo A.S.D. Pesca Club Gualdese 10  3 - 3 - 4  8,020 3
17 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 11  6 - 1 - 4  13,530 3
18 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 11  3 - 3 - 5  10,720 3
19 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 12  4 - 5 - 3  13,500 3
20 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 13  2 - 1 -10  11,640 3
21 Drozdek Mariusz A.S.D. Pesca Club Gualdese 13  1 - 5 - 7  12,960 3
22 Giorgettini Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13  2 - 3 - 8  10,320 3
23 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 13  2 - 4 - 7  18,340 3
24 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 13  5 - 2 - 6  11,360 3
25 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 13  2 - 5 - 6  10,980 3
26 Scalamonti Giuseppe A.P.S. Gubbio 13  4 - 6 - 3  11,000 3
27 Bartolini Roberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 13.5  7 - 5 - 1½ 8,900 3
28 Bernacchi Antonio Arcs. Magica Pesca 13.5  4 - 3 - 6½ 10,000 3
29 Santi Ricciar Gianluca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 14  3 - 1 -10  19,640 N.P.
30 Antonelli Alessandro A.S.D. Pesca Club Cannara 14  3 -10 - 1  10,060 3
31 Pankiewicz Marek A.S.D. Pesca Club Gualdese 14  1 - 5 - 8  9,540 3
32 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 14  2 - 4 - 8  11,160 3
33 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 15  9 - 1 - 5  14,420 3
34 Gambini Giuliano A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  8 - 6 - 1  9,640 3
35 Tomassetti Roberto P.C. Bastia 15  3 - 2 -10  15,720 3
36 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 15  2 - 3 -10  13,660 N.P.
37 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 15  2 - 3 -10  10,500 3
38 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 15  8 - 5 - 2  14,980 3
39 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 15  6 - 7 - 2  9,260 3
40 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  6 - 6 - 3  11,140 3
41 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 15  4 - 4 - 7  11,060 3
42 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 15  5 - 6 - 4  13,260 3
43 Bisello Vincenzo A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 16  8 - 7 - 1  8,700 3
44 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 16  2 - 9 - 5  12,920 3
45 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 16  4 - 9 - 3  7,480 3
46 Pecetta Giuliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 16  5 - 8 - 3  8,200 3
47 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  7 - 4 - 5  9,900 3
48 Betti Mario A.D.S. Cormorano (Colmic) 16.5  2 - 9 - 5½ 6,740 3
49 Cesarini Massimiliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 17  10 - 6 - 1  8,380 3
50 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  10 - 6 - 1  7,080 3
51 Salciarini Patrizio A.P.S. Gubbio 17  10 - 5 - 2  10,900 3
52 Nacciareti Roberto A.S.D. Pesca Club Gualdese 17  9 - 6 - 2  7,680 3
53 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 17  8 - 2 - 7  10,760 3
54 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 17  4 - 9 - 4  7,600 3
55 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 17  4 - 6 - 7  7,560 3
56 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 17.5  5½- 7 - 5  7,340 3
57 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 18  7 - 1 -10  16,280 N.P.
58 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 18  1 - 7 -10  7,040 2
59 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 18  10 - 2 - 6  10,100 N.P.
60 Cecconi Adelmo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  7 - 2 - 9  6,240 3
61 Brunelli Cristiano A.S.D. Pesca Club Gualdese 18  9 - 7 - 2  5,260 3
62 Durastanti Fabrizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 18  10 - 4 - 4  6,860 3
63 Rinaldi Umberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  8 - 4 - 6  7,290 3
64 Farina Cesare A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  5 - 7 - 6  10,420 3
65 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 18.5  2½-10 - 6  3,300 2
66 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 18.5  5½- 8 - 5  6,300 3
67 Mazzoli Marcello Ass. Pesc. Valfabbrica 19  7 -10 - 2  4,600 3
68 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 19  6 - 4 - 9  5,860 3
69 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 19  5 - 9 - 5  5,800 3
70 Gionangeli Antonio A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 19  6 - 8 - 5  6,580 3
71 Notari Juri A.S.D. Pesca Club Gualdese 20  8 - 2 -10  7,580 N.P.
72 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  7 - 3 -10  10,300 N.P.
73 Pelosi Faliero C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 20  7 -10 - 3  4,420 N.P.
74 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 20  4 - 7 - 9  10,480 3
75 Fiorucci Franco A.P.S. Fratta (Tubertini) 20  4 - 8 - 8  6,270 3
76 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  5 - 9 - 6  7,960 3
77 Fara Francesco A.S.D. Pesca Club Gualdese 20  8 - 5 - 7  5,120 3
78 Cerisoli Alessandro A.P.S. Fratta (Tubertini) 21  10 - 1 - 10  11,000 N.P.
79 Santi Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21  10 - 1 - 10  8,580 N.P.
80 Bini Fabio A.S.D. Pesca Club Cannara 21  10 - 1 - 10  6,000 N.P.
81 Paffarini Fabio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21  10 - 10 - 1  2,480 N.P.
82 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 21  10 - 8 - 3  4,840 3
83 Pennacchioli Carlo A.S.D. Pesca Club Gualdese 21  8 - 4 - 9  8,220 3
84 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 21  9 - 8 - 4  8,140 3
85 Merli Mario A.P.S. Gubbio 21  5 - 6 -10  9,320 2
86 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 21  7 - 5 - 9  12,580 3
87 Chiocci Sergio Ass. Pesc. Valfabbrica 21  6 - 7 - 8  8,320 3
88 Beati Alberto A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 21.5 10 -10 - 1½ 1,860 N.P.
89 Palmioli Roberto A.S.D. Pesca Club Cannara 21.5  5½- 8 - 8  6,420 3
90 Vannini Piero A.P.S. Gubbio 22  10 - 10 - 2  2,860 N.P.
91 Belia Ettore Ass. Pesc. Valfabbrica 23  3 -10 -10  4,640 N.P.
92 Petrolati Andrea A.P.S. Fratta (Tubertini) 23  9 - 5 - 9  8,740 3
93 Torelli Mario A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 23  7 -10 - 6  5,140 3
94 Barzucchi Franco P.C. Bastia 23  8 - 7 - 8  7,100 3
95 Ceccarelli Michele A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 24  4 -10 -10  4,740 N.P.
96 Belia Tiziano Ass. Pesc. Valfabbrica 24  10 - 10 - 4  1,780 N.P.
97 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 24  9 -10 - 5  4,020 3
98 Ruggeri Giuseppe A.P.S. Fratta (Tubertini) 24  6 -10 - 8  6,480 N.P.
99 Vescovi Saverio Arcs. Magica Pesca 24  8 -10 - 6  4,280 N.P.
100 Wojdat Andrzej A.S.D. Pesca Club Gualdese 25  5 -10 -10  7,240 3
101 Bazzurri Giancarlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 25  9 - 6 -10  8,280 N.P.
102 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 25  7 - 8 -10  7,380 N.P.
103 Gramaccia Mattia A.S.D. Pesca Club Gualdese 25  10 - 8 - 7  6,520 3
104 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 25  10 - 8 - 7  3,800 N.P.
105 Pieretti Gianni Ass. Pesc. Valfabbrica 26  10 - 7 - 9  5,380 3
106 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 26  7 - 9 -10  3,820 3
107 Gildoni Mario A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 26  9 - 9 - 8  5,720 3
108 Frillici Paolo A.S.D. Pesca Club Gualdese 26  8 - 9 - 9  5,280 3
109 Minelli Edoardo A.S.D. Pesca Club Gualdese 27  7 -10 -10  6,700 3
110 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  10 - 7 - 10  5,300 N.P.
111 Sargentini Walter A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27  10 - 7 - 10  4,040 3
112 Venanzi Carlo A.P.S. Gubbio 27  10 - 7 - 10  3,440 N.P.
113 Materazzi Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 27  10 - 10 - 7  480 N.P.
114 Lazzoni Claudio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27  10 - 8 - 9  11-nov 3
115 Ciurnelli Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 28  8 -10 -10  30-dic N.P.
116 Pantaleoni Alfio A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 28  10 - 10 - 8  01-ott N.P.
117 Nottiani Gino Ass. Pesc. Valfabbrica 28  9 - 9 -10  27-nov N.P.
118 Gori Sergio A.S.D. Pesca Club Cannara 29  10 - 9 - 10  08-mar N.P.
119 Bini Marco A.S.D. Pesca Club Cannara 29  9 -10 -10  2,820 N.P.
120 Farani Novello A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 29  10 - 9 - 10  2,480 N.P.
121 Pieri Francesco P.C. Bastia 30  10 - 10 - 10  1,740 N.P.
122 Marchetti Mario Arcs. Magica Pesca 30  10 - 10 - 10  1,120 N.P.
123 Castrini Mauro A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 30  10 - 10 - 10  160 N.P.
124 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 30  10 - 10 - 10  60 N.P.
125 Minciaroni Stefano C.A.R.P.A. Club 92 (Maver) 30  10 - 10 - 10  0 N.P.