Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 
Individuale Progressiva 4° Prova Trofeo C

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Peso
1 Cambiotti Giuseppe A.P.S. Gubbio 6  1 - 3 - 1 - 1  25,340
2 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 10  1 - 1 - 2 - 6  19,340
3 Sbrenna Sergio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 10  3 - 5 - 1 - 1  12,860
4 Trabalza Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 10  1 - 4 - 1 - 4  20,100
5 Taddei Matteo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 11  3 - 5 - 2 - 1  15,000
6 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 11  1 - 3 - 3 - 4  25,080
7 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 11.5  1 - 1 - 2 - 7½ 12,400
8 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 11.5  3 - 2½- 3 - 3  14,540
9 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 12  3 - 5 - 2 - 2  11,620
10 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  2 - 4 - 4 - 2  16,800
11 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 13  1 - 2 - 4 - 6  18,800
12 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 13  4 - 5 - 3 - 1  16,840
13 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 13  5 - 4 - 1 - 3  10,220
14 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 13.5  1 - 2 - 6½- 4  11,360
15 Scalamonti Giuseppe A.P.S. Gubbio 14  4 - 6 - 3 - 1  13,200
16 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 14  1 - 3 - 6 - 4  11,340
17 Gambini Giuliano A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  8 - 6 - 1 - 1  12,420
18 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  2 - 4 - 8 - 2  12,380
19 Giorgettini Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  2 - 3 - 8 - 3  11,840
20 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 16  5 - 2 - 6 - 3  13,280
21 Bartolini Roberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 16.5  7 - 5 - 1½- 3  12,060
22 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 17  6 - 1 - 4 - 6  14,450
23 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 17  2 - 5 - 6 - 4  12,220
24 Drozdek Mariusz A.S.D. Pesca Club Gualdese 17.5  1 - 5 - 7 - 4½ 15,240
25 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  8 - 2 - 7 - 1  13,820
26 Bisello Vincenzo A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 18  8 - 7 - 1 - 2  10,980
27 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 19  7 - 1 -10 - 1  18,360
28 Salciarini Patrizio A.P.S. Gubbio 19 10 - 2 - 5 - 2  14,340
29 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 19  2 - 9 - 5 - 3  13,920
30 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 19  6 - 7 - 2 - 4  10,880
31 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  3 - 3 - 3 -10  16,100
32 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 19.5  2½-10 - 6 - 1  4,640
33 Bernacchi Antonio Arcs. Magica Pesca 19.5  4 - 3 - 6½- 6  10,480
34 Rinaldi Umberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20  8 - 4 - 6 - 2  9,110
35 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 20  2 - 4 - 7 - 7  19,040
36 Gentili Paolo A.S.D. Pesca Club Gualdese 20  3 - 3 - 4 -10  8,440
37 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  6 - 6 - 3 - 5  12,460
38 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 20  4 - 4 - 7 - 5  11,580
39 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 21  1 - 7 -10 - 3  8,740
40 Pelosi Faliero C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21  7 -10 - 3 - 1  6,060
41 Mazzoli Marcello Ass. Pesc. Valfabbrica 21  7 -10 - 2 - 2  6,040
42 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21  6 - 4 - 9 - 2  7,240
43 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21  3 - 3 - 5 -10  10,720
44 Pecetta Giuliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 21  5 - 8 - 3 - 5  10,720
45 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21.5  8 - 5 - 2 - 6½ 15,680
46 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  2 - 1 -10 - 9  11,780
47 Antonelli Alessandro A.S.D. Pesca Club Cannara 22  3 -10 - 1 - 8  10,780
48 Pankiewicz Marek A.S.D. Pesca Club Gualdese 22  1 - 5 - 8 - 8  9,860
49 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 22  2 - 3 -10 - 7  15,840
50 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 22  5½- 7 - 5 - 4½ 9,620
51 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 23  9 - 1 - 5 - 8  15,220
52 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 23  5 - 6 - 4 - 8  14,660
53 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 23.5  5½- 8 - 5 - 5  7,380
54 Santi Ricciar Gianluca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 24  3 - 1 -10 -10  19,640
55 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 24  2 - 3 -10 - 9  12,200
56 Nacciareti Roberto A.S.D. Pesca Club Gualdese 24  9 - 6 - 2 - 7  8,680
57 Chiocci Sergio Ass. Pesc. Valfabbrica 24  6 - 7 - 8 - 3  10,040
58 Durastanti Fabrizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 24 10 - 4 - 4 - 6  7,820
59 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 24  5 - 9 - 5 - 5  7,300
60 Farina Cesare A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 24  5 - 7 - 6 - 6  11,180
61 Betti Mario A.D.S. Cormorano (Colmic) 24.5  2 - 9 - 5½- 8  7,420
62 Paffarini Fabio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 25 10 -10 - 1 - 4  3,340
63 Tomassetti Roberto P.C. Bastia 25  3 - 2 -10 -10  15,720
64 Petrolati Andrea A.P.S. Fratta (Tubertini) 25  9 - 5 - 9 - 2  10,740
65 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 25 10 - 8 - 3 - 4  6,840
66 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 25  4 - 9 - 3 - 9  7,920
67 Beati Alberto A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 25.5 10 -10 - 1½- 4  2,900
68 Cecconi Adelmo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 25.5  7 - 2 - 9 - 7½ 6,680
69 Palmioli Roberto A.S.D. Pesca Club Cannara 25.5  5½- 8 - 8 - 4  7,100
70 Cerisoli Alessandro A.P.S. Fratta (Tubertini) 26 10 - 1 -10 - 5  12,160
71 Cesarini Massimiliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 26 10 - 6 - 1 - 9  8,740
72 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 26 10 - 6 - 1 - 9  7,560
73 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 26  9 -10 - 5 - 2  6,140
74 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 26 10 - 2 - 6 - 8  11,980
75 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 26  4 - 9 - 4 - 9  8,040
76 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 26  7 - 4 - 5 -10  10,060
77 Pennacchioli Carlo A.S.D. Pesca Club Gualdese 26  8 - 4 - 9 - 5  9,000
78 Brunelli Cristiano A.S.D. Pesca Club Gualdese 27  9 - 7 - 2 - 9  5,460
79 Ruggeri Giuseppe A.P.S. Fratta (Tubertini) 27  6 -10 - 8 - 3  7,620
80 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27  7 - 3 -10 - 7  11,560
81 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 27  4 - 6 - 7 -10  7,560
82 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 27  4 - 7 - 9 - 7  10,840
83 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 28  7 - 5 - 9 - 7  13,460
84 Fara Francesco A.S.D. Pesca Club Gualdese 28  8 - 5 - 7 - 8  5,640
85 Vannini Piero A.P.S. Gubbio 29 10 -10 - 2 - 7  3,740
86 Gionangeli Antonio A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 29  6 - 8 - 5 -10  6,580
87 Bini Fabio A.S.D. Pesca Club Cannara 30 10 - 1 -10 - 9  6,260
88 Bini Marco A.S.D. Pesca Club Cannara 30  9 -10 -10 - 1  5,940
89 Notari Juri A.S.D. Pesca Club Gualdese 30  8 - 2 -10 -10  7,580
90 Fiorucci Franco A.P.S. Fratta (Tubertini) 30  4 - 8 - 8 -10  6,270
91 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 30  5 - 9 - 6 -10  7,960
92 Santi Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 31 10 - 1 -10 -10  8,580
93 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 31  9 - 8 - 4 -10  8,140
94 Merli Mario A.P.S. Gubbio 31  5 - 6 -10 -10  9,320
95 Pieretti Gianni Ass. Pesc. Valfabbrica 31 10 - 7 - 9 - 5  5,840
96 Torelli Mario A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 31  7 -10 - 6 - 8  5,460
97 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 31 10 - 8 - 7 - 6  5,140
98 Lazzoni Claudio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 32 10 - 8 - 9 - 5  6,960
99 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 32  7 - 8 -10 - 7  8,980
100 Belia Ettore Ass. Pesc. Valfabbrica 33  3 -10 -10 -10  4,640
101 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 33 10 -10 -10 - 3  2,040
102 Farani Novello A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 33 10 - 9 -10 - 4  5,300
103 Wojdat Andrzej A.S.D. Pesca Club Gualdese 33  5 -10 -10 - 8  7,420
104 Minelli Edoardo A.S.D. Pesca Club Gualdese 33  7 -10 -10 - 6  7,140
105 Materazzi Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 33 10 -10 - 7 - 6  1,760
106 Barzucchi Franco P.C. Bastia 33  8 - 7 - 8 -10  7,100
107 Ceccarelli Michele A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 34  4 -10 -10 -10  4,740
108 Belia Tiziano Ass. Pesc. Valfabbrica 34 10 -10 - 4 -10  1,780
109 Vescovi Saverio Arcs. Magica Pesca 34  8 -10 - 6 -10  4,280
110 Gildoni Mario A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 34  9 - 9 - 8 - 8  6,240
111 Minciaroni Stefano C.A.R.P.A. Club 92 (Maver) 35 10 -10 -10 - 5  720
112 Bazzurri Giancarlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 35  9 - 6 -10 -10  8,600
113 Gramaccia Mattia A.S.D. Pesca Club Gualdese 35 10 - 8 - 7 -10  6,520
114 Sargentini Walter A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 35 10 -10 - 7 - 8  4,640
115 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 36 10 -10 -10 - 6  1,180
116 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 36  7 - 9 -10 -10  3,820
117 Frillici Paolo A.S.D. Pesca Club Gualdese 36  8 - 9 - 9 -10  5,280
118 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 37 10 - 7 -10 -10  5,300
119 Venanzi Carlo A.P.S. Gubbio 37 10 - 7 -10 -10  3,440
120 Bugiantella Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 37 10 -10 -10 - 7  920
121 Ciurnelli Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 38  8 -10 -10 -10  1,460
122 Pantaleoni Alfio A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) 38 10 -10 - 8 -10  640
123 Nottiani Gino Ass. Pesc. Valfabbrica 38  9 - 9 -10 -10  5,160
124 Gori Sergio A.S.D. Pesca Club Cannara 39 10 - 9 -10 -10  3,720
125 Bizzarri Piero A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 39 10 -10 -10 - 9  640
126 Bocci Fabio Arcs. Magica Pesca 39 10 -10 -10 - 9  260
127 Pieri Francesco P.C. Bastia 40 10 -10 -10 -10  1,740
128 Marchetti Mario Arcs. Magica Pesca 40 10 -10 -10 -10  1,120
129 Manci Simone A.S.D. Pesca Club Gualdese 40 10 -10 -10 -10  500
130 Castrini Mauro A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 40 10 -10 -10 -10  160
131 Casini Giacomo A.S.D. Pesca Club Gualdese 40 10 -10 -10 -10  0