Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •

Classifica Individuale Progressiva Trofeo Eccellenza Centro

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Imperiali     Carlo maria   A.S.D. Blue River (Tubertini) 5  1 - 3 - 1  22.890
2 Fogliani      Daniele       A.S.D. Blue River (Tubertini) 5  1 - 2 - 2  21.000
3 Pescari       Daniele       A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  2 - 2 - 2  14.590
4 Solfanelli    Marco         P.C. Bastia 7  1 - 1 - 5  16.000
5 Gori          Massimo       A.D.S. Cormorano (Colmic) 7  2 - 1 - 4  16.670
6 Rogani        Andrea        A.S.D. Aspes 9  2 - 1 - 6  19.020
7 Tortaro       Andrea        S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 9  2 - 5 - 2  20.850
8 Zampa         Gianluca      P.C. Bastia 10  3 - 1 - 6  15.930
9 Bruni         Rossano       A.S.D. Aspes 10  1 - 6 - 3  14.600
10 Gregorini     Davide        A.S.D. Team Metauro (Casini) 10  4 - 1 - 5  19.610
11 Corsi         Marco         A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  3 - 2 - 5  20.110
12 Valentini     Paolo         Pesca Club Teramo (Milo) 10  5 - 3 - 2  12.730
13 Caprini       Francesco     A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11  2 - 8 - 1  13.160
14 Di Simone     Leo           Lenza Dannunziana 11  3 - 6 - 2  16.670
15 Iezzi         Serafino      S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 11  4 - 2 - 5  14.650
16 Federici      Andrea        ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 11  3 - 3 - 5  15.590
17 Sdrubolini    Luca          A.S.D. Blue River (Tubertini) 11  3 - 4 - 4  15.520
18 Marini        Pierpaolo     A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  1 - 3 - 8  14.320
19 Italiani      Alberto       Pesca Club Teramo (Milo) 12  1 - 7 - 4  17.080
20 Salvatori     Roberto       S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 12  1 - 4 - 7  13.780
21 Conti         Maurizio      A.S.D. Team Metauro (Casini) 12  5 - 1 - 6  14.360
22 Brocchini     Adriano       Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 12  8 - 2 - 2  12.770
23 Bertoldo      Paolo         G.S. Cannisti Prima Porta (Maver) 13  7 - 5 - 1  12.360
24 Di Pietro     Carmine       Lenza Dannunziana 13  2 - 3 - 8  15.270
25 Sebastiani    Roberto       Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 13,5  5 - 5 - 3½ 14.310
26 Stella        Silvio        A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  4 - 9 - 1  16.030
27 Fontana       Massimo       S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 14  7 - 6 - 1  11.370
28 Baldacci      Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 14  7 - 2 - 5  13.310
29 Broni         Gabriele      A.S.D. Team Metauro (Casini) 14  7 - 4 - 3  14.340
30 Bertini       Stefano       P.C. Bastia 14  4 - 5 - 5  14.490
31 Rubini        Massimiliano  ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 14,5  2 - 9 - 3½ 16.370
32 D'ercole      Piergiorgio   A.S.D. Blue River (Tubertini) 15  5 - 1 - 9  10.170
33 Costarelli    Alberto       S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 15  6 - 1 - 8  16.070
34 Boccioli      Paolo         A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  2 -10 - 4  10.350
35 Sarra         Natalino      S.P.S. Lenza Frusinate 16  6 - 3 - 7  9.860
36 Procacci      Sergio        Pesca Club Teramo (Milo) 17  6 -10 - 1  12.100
37 Sirolesi      Fabio         Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 17  5 - 2 -10  15.260
38 Gargano       Alessandro    G.S. Cannisti Prima Porta (Maver) 17  7 - 8 - 2  11.910
39 Agostinelli   Andrea        A.S.D. Blue River (Tubertini) 17  3 - 7 - 7  11.340
40 Friuli        Fabrizio      A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 17  4 - 7 - 6  13.160
41 D'ippoliti    Valerio       A.S.D. Blue River (Tubertini) 18  6 - 2 -10  13.250
42 Giannetti     Piero         A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  9 - 7 - 2  9.260
43 Balducci      Gerolamo      ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 18  8 - 7 - 3  10.980
44 Marinelli     Fabrizio      A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  6 - 4 - 8  14.000
45 Greco         Rocco         S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 18  8 - 4 - 6  13.340
46 Rinaldi       Valerio       Pesca Club Teramo (Milo) 18  5 - 6 - 7  12.700
47 Fancelli      Sergio        P.C. Bastia 18,5  6½- 3 - 9  13.670
48 Paterna       Andrea        Pesca Club Teramo (Milo) 18,5  3 - 7 - 8½ 13.460
49 Bottegoni     Damiano       S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 19  4 - 5 -10  13.430
50 Todesco       Giovanni      ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 19  8 - 6 - 5  9.930
51 Luneia        Leonardo      A.S.D. Blue River (Tubertini) 20  1 - 8 -11  14.160
52 Cristofanilli Romolo        S.P.S. Lenza Frusinate 20 10 - 7 - 3 9.200
53 Pierdomenico  Fabrizio      ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 20  5 - 8 - 7  11.780
54 Pauselli      Simone        A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21  8 - 3 -10  12.570
55 Vidali        Pietro        G.S. Cannisti Prima Porta (Maver) 21  8 -10 - 3  9.290
56 Campili       Andrea        A.S.D. Aspes 21  4 - 6 -11  9.730
57 Falcinelli    Terenzio      P.C. Bastia 21  9 - 8 - 4  8.210
58 Scorpioni     Leonardo      A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  9 - 5 - 7  11.820
59 Santori       Fabio         Pesca Club Teramo (Milo) 21  7 - 8 - 6  11.050
60 Riccetti      Gianluca      S.P.S. Lenza Frusinate 22 10 - 4 - 8 11.050
61 Rosci         Sandro        ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 22  4 - 9 - 9  8.510
62 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23 11 - 11 - 1 3.930
63 Ruffo Federico Pesca Club Teramo (Milo) 23 11 - 11 - 1 3.260
64 Michelucci    Maurizio      Lenza Dannunziana 23  3 -10 -10  9.390
65 Rossetti      Gianni        P.C. Bastia 23 10 - 9 - 4 9.620
66 Capitini      Massimo       P.C. Bastia 23  5 - 9 - 9  12.620
67 Buzzi         Fabio         A.S.D. Blue River (Tubertini) 23,5  6½- 6 -11  11.450
68 Durinzi       Antonio       Pesca Club Teramo (Milo) 24 10 -  4 -10 9.580
69 Orecchia      Roberto       ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 24 10 - 5 - 9 8.280
70 De Luca       Walter        ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 24  9 - 8 - 7  8.490
71 Riommi        Gianpiero     P.C. Bastia 24,5  6 -10 - 8½ 7.800
72 Maranghi      Lucio         A.D.S. Cormorano (Colmic) 24,5  9 - 7 - 8½ 9.890
73 Ippoliti Gianmarco G.S. Cannisti Prima Porta (Maver) 25 11 - 11 - 3 2.160
74 Palossi Alessandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 25 11 - 11 - 3 1.470
75 Gambelli      Marco         Pesca Club Teramo (Milo) 25 10 - 4 - 11 7.030
76 Cardinali     Paolo         A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 25  6 - 8 -11  7.810
77 Pistoia       Enrico        S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 25  9 - 6 -10  9.110
78 Serfilippi    Andrea        A.S.D. Team Metauro (Casini) 25,5  8 - 9 - 8½ 5.860
79 Capoccia Mirko S.P.S. Lenza Frusinate 26 11 - 11 - 4 1.240
80 Cori          Gianni        A.S.D. Aspes 26 11 - 5 - 10 4.570
81 Dominici      Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 26 10 - 11 - 6 6.110
82 Leoni         Maurizio      A.S.D. Aspes 26  7 -11 - 8  6.590
83 Di Bari       Maurizio      Lenza Dannunziana 26  9 -10 - 7  7.860
84 Massatani     Paolo         Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 26  8 - 9 - 9  9.780
85 Rossini Emanuele A.S.D. Blue River (Tubertini) 28 11 - 11 - 6 840
86 Salvati       Dario         G.S. Cannisti Prima Porta (Maver) 29  9 - 9 -11  6.360
87 Randazzo      Giuseppe      S.P.S. Lenza Frusinate 31 10 - 10 - 11 7.280