Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 
Individuale Progressiva


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff  
Pun.Eff.
1 Italiani      Alberto       Pesca Club Teramo (Milo)  
3
 1 - 2  15,510
2 Costarelli    Alberto       S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 3  2 - 1  13,800
3 Campili       Andrea        Lenza Dannunziana 4  1 - 3  16,140
4 Luneia        Leonardo      A.S.D. Blue River (Colmic) 4  1 - 3  11,510
5 Todesco       Giovanni      ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 5  4 - 1  16,200
6 Buzzi         Fabio         A.S.D. Blue River (Colmic) 5  1 - 4  15,940
7 Sebastiani    Roberto       Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 5  1 - 4  13,430
8 Marchionni    Stefano       A.D.S. Cormorano (Colmic) 5  4 - 1  10,610
9 Pizzoni       Moreno        A.D.S. Cormorano (Colmic) 5  4 - 1  10,300
10 D'ercole      Piergiorgio   S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 5  3 - 2  9,640
11 Rossetti      Gianni        P.C. Bastia 5  2 - 3  8,490
12 Stella        Silvio        A.D.S. Cormorano (Colmic) 6  5 - 1  8,250
13 Lucantoni     Andrea        S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 6  2 - 4  13,090
14 Massatani     Paolo         Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 7  6 - 1  11,730
15 Di Pietro     Carmine       Lenza Dannunziana 7  4 - 3  10,390
16 Agostinelli   Andrea        A.S.D. Blue River (Colmic) 7  3 - 4  8,120
17 Fontana       Massimo       S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 8  6 - 2  9,770
18 Fogliani      Daniele       A.S.D. Blue River (Colmic) 8  6 - 2  6,680
19 Mosconi       Gianluca      Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 8  2 - 6  5,230
20 Solfanelli    Marco         P.C. Bastia 8  3 - 5  10,650
21 Imperiali     Carlo maria   ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 8  5 - 3  9,670
22 Tortaro       Andrea        S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 8  5 - 3  9,590
23 Tronconi      Giacomo       A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 8  3 - 5  8,920
24 Gori          Massimo       A.D.S. Cormorano (Colmic) 8  3 - 5  4,830
25 Baldacci      Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 8.5  2 - 6½ 9,330
26 Zampa         Gianluca      P.C. Bastia 9  1 - 8  10,670
27 Rossini       Emanuele      A.S.D. Blue River (Colmic) 9  7 - 2  7,800
28 Bottegoni     Damiano       A.S.D. Team Metauro (Casini) 9  7 - 2  6,430
29 Bernabei      Simone        P.C. Bastia 10  9 - 1  6,400
30 Orecchia      Roberto       ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 10  8 - 2  5,310
31 Mastice       Remo          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 10  4 - 6  8,180
32 Procacci      Sergio        Pesca Club Teramo (Milo) 10  6 - 4  7,620
33 Laureti       Stefano       L. Vitorchiano Team Albatros (Casini) 10  4 - 6  6,970
34 Santori       Fabio         Pesca Club Teramo (Milo) 11  1 -10  12,240
35 Sdrubolini    Luca          A.S.D. Blue River (Colmic) 11  1 -10  7,250
36 Pistoia       Enrico        S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 11  10 -1  5,610
37 Gambelli      Marco         Pesca Club Teramo (Milo) 11  2 - 9  8,440
38 Cecchini      Ennio         L. Vitorchiano Team Albatros (Casini) 11  3 - 8  9,990
39 Maranghi      Lucio         A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  7 - 4  4,890
40 Dominici      Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11  4 - 7  4,140
41 Bartolini     Paolo         A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  5 - 6  9,210
42 Ardenti       Massimo       ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini) 12  2 -10  11,000
43 Bruni         Alberto       Arabona Fishing Club (Maver) 12  2 -10  8,510
44 Bianchini Stefano Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 12  10 -2  3,380
45 Paterna       Andrea        Pesca Club Teramo (Milo) 12  3 - 9  6,780
46 Di Bari       Maurizio      Lenza Dannunziana 12  4 - 8  5,910
47 Giambenedetti Fabio         A.S.D. Team Metauro (Casini) 12  5 - 7  8,270
48 Fiorucci      Alfredo       A.P.S. Gubbio 12  7 - 5  6,750
49 Della Maestra Fernando      Pesca Club Teramo (Milo) 13  3 -10  7,470
50 Friuli Fabrizio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 13  10 -3 5,060
51 Rinaldi Valerio Pesca Club Teramo (Milo) 13  10 -3 4,530
52 Pavone        Gianni        Lenza Dannunziana 13  8 - 5  5,320
53 Tozzi         Gaetano       Arabona Fishing Club (Maver) 13  7 - 6  7,980
54 Giannetti Piero P.C. Bastia 14  10 -4 2,940
55 Petrangeli Andrea A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 14  10 -4 2,500
56 Ferranti      Adamo         A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 14  5 - 9  3,950
57 Tortoioli Ric Mauro         P.C. Bastia 14  6 - 8  7,350
58 Pastorelli    Massimo       S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 14  8 - 6  5,760
59 Leardi        Massimiliano  Arabona Fishing Club (Maver) 14  7 - 7  5,420
60 Iezzi         Serafino      S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 14  7 - 7  4,220
61 Fancelli      Sergio        P.C. Bastia 14.5  8 - 6½ 6,260
62 Simoneschi    Giuseppe      A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  10 -5 5,750
63 Alfonsi       Paolo         Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 15  5 -10  4,750
64 Cardinali     Paolo         A.S.D. Blue River (Colmic) 15  10 -5 4,740
65 Ruffo         Federico      Pesca Club Teramo (Milo) 15  10 -5 3,990
66 Massini       Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 15  5 -10  2,430
67 Conti         Maurizio      A.S.D. Team Metauro (Casini) 15  8 - 7  7,750
68 Mariani       Gianluca      S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 16  6 -10  4,830
69 Brocchini     Adriano       A.S.D. Team Metauro (Casini) 16  10 -6 4,820
70 Roselli       Paolo         A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16  6 -10  3,540
71 Virgili       Matteo        A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16  6 -10  2,750
72 Brigiolini    Marco         A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  8 - 8  6,420
73 D'ippoliti    Valerio       A.S.D. Blue River (Colmic) 17  7 -10  6,100
74 Bordoni       Francesco     P.C. Bastia 17  10 -7 3,470
75 Mischianti    Marcello      A.P.S. Gubbio 17  10 -7 2,460
76 Pomi          Augusto       L. Vitorchiano Team Albatros (Casini) 17  9 - 8  4,150
77 Salvatori     Roberto       S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 17  8 - 9  3,550
78 Mancini       Roberto       Arabona Fishing Club (Maver) 17  9 - 8  2,400
79 Greco         Rocco         S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 18  10 -8 4,860
80 Pierotti      Alfredo       A.P.S. Gubbio 18  8 -10  2,500
81 Bazzucchi     Lucio         A.P.S. Gubbio 18  9 - 9  5,480
82 Valentini     Paolo         Pesca Club Teramo (Milo) 18  9 - 9  3,210
83 Zibellini     Enrico        L. Vitorchiano Team Albatros (Casini) 18  9 - 9  3,140
84 Capitini      Massimo       P.C. Bastia 19  9 -10  4,260
85 Nardecchia    Fabio         S.P.S. Lo Svasso (Colmic) 19  9 -10  3,110
86 Bettelli Sandro A.P.S. Gubbio 19  10 -9 1,700
87 Palossi Alessandro A.S.D. Blue River (Colmic) 20  10 -10 920