Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 

Classifica Finale Provinciale Individuale 2009


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 4  1 - 2 - 1  19,400
2 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 6  1 - 4 - 1  13,820
3 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  1 - 3 - 2  10,260
4 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6.5  2 - 1 - 3½ 10,480
5 Fiorucci Alfredo A.P.S. Gubbio 7  5 - 1 - 1  13,060
6 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7  5 - 1 - 1  12,680
7 Minelli Edoardo A.S.D. Pesca Club Gualdese 7  4 - 1 - 2  7,980
8 Friuli Fabrizio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 7  1 - 3 - 3  16,080
9 Gori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 7.5  3 - 2 - 2½ 11,920
10 Solfanelli Marco P.C. Bastia 8  3 - 2 - 3  8,830
11 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 8  3 - 3 - 2  8,700
12 Ceccomori Stefano Arcs. Magica Pesca 10  5 - 4 - 1  12,840
13 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 10.5  1 - 3½- 6  7,620
14 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 10.5  3½- 3 - 4  10,300
15 Santoni Lucio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11  1 - 3 - 7  7,320
16 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11.5  7½- 2 - 2  6,120
17 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  1 - 2 - 9  15,140
18 Bazzucchi Lucio A.P.S. Gubbio 12  4 - 1 - 7  5,680
19 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  2 - 2 - 8  9,750
20 Monacelli Giuliano A.P.S. Gubbio 12  3 - 4 - 5  4,780
21 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 13  9 - 1 - 3  3,880
22 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 13  2 - 5 - 6  14,430
23 Zampa Gianluca P.C. Bastia 13  2 - 6 - 5  9,700
24 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  3 - 5 - 5  6,920
25 Monacelli Luigi A.P.S. Gubbio 13  4 - 4 - 5  6,160
26 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 13.5  1 - 9 - 3½ 6,820
27 Boccasanta Marco A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 14  1 - 3 -10  10,420
28 Marchionni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  2 - 2 -10  4,660
29 Giannetti Piero P.C. Bastia 14  5 - 5 - 4  4,580
30 Stella Silvio A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  1 - 4 -10  15,600
31 Brunelli Cristiano A.S.D. Pesca Club Gualdese 15  2 - 6 - 7  6,000
32 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 15  6 - 5 - 4  9,300
33 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  1 - 5 -10  7,800
34 Pizzoni Moreno A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  5 - 1 -10  4,940
35 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16.5  2 - 6 - 8½ 10,860
36 Fanelli Andrea A.P.S. Gubbio 16.5  3 - 7½- 6  7,300
37 Gambini Giuliano A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  5 - 2 -10  4,680
38 Maranghi Lucio A.D.S. Cormorano (Colmic) 17.5  2 - 7½- 8  5,780
39 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 17.5  5 -10 - 2½ 6,600
40 Capitini Massimo P.C. Bastia 18  6 -10 - 2  4,160
41 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 18  3 - 5 -10  9,780
42 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  9 - 3 - 6  2,300
43 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  4 - 7 - 7  8,140
44 Minciaroni Stefano C.A.R.P.A. Club 92 (Maver) 18  7 - 7 - 4  6,380
45 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca) 18.5  3 - 6 - 9½ 5,520
46 Canestri Paolo P.C. Bastia 18.5  3½-10 - 5  6,880
47 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 18.5  6 - 4 - 8½ 4,700
48 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 19  9 - 7 - 3  3,780
49 Gramaccia Mattia A.S.D. Pesca Club Gualdese 19  3 - 7½- 8½ 3,240
50 Tenerini Roberto Arcs. Magica Pesca 19.5  9 - 1 - 9½ 3,920
51 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio 20  9 - 3 - 8  5,320
52 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 20  4 - 6 -10  4,380
53 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20 10/04/2006 2,860
54 Rosatini Mario Arcs. Magica Pesca 20  6 - 8 - 6  2,240
55 Pizzichelli Patrizio A.P.S. Gubbio 21 10/01/2010 2,100
56 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 21 10/10/2001 1,380
57 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 21  2 - 9 -10  6,300
58 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 21  9 - 2 -10  2,540
59 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  4 - 7 -10  3,680
60 Pankiewicz Marek A.S.D. Pesca Club Gualdese 21  8 - 8 - 5  4,460
61 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21.5  4 - 7½-10  4,760
62 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 22  2 -10 -10  3,990
63 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 22  3 - 9 -10  8,180
64 Mischianti Giorgio A.P.S. Gubbio 22  4 - 8 -10  6,900
65 Tomassetti Roberto P.C. Bastia 22  4 - 8 -10  5,080
66 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  8 - 4 -10  4,220
67 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 22  4 - 8 -10  4,060
68 Boccioli Paolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 22  7 - 5 -10  4,160
69 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 22  7 - 5 -10  2,800
70 Drozdek Mariusz A.S.D. Pesca Club Gualdese 22  6 - 6 -10  3,220
71 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 22  6 - 6 -10  3,160
72 Marcelli Federico A.P.S. Gubbio 22.5  9 - 3½-10  3,040
73 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 23  9 -10 - 4  2,740
74 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 23  7 - 8 - 8  4,940
75 Rosi Gerardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 24 10/05/2009 1,800
76 Petrini Marcello P.C. Bastia 24  6 - 8 -10  4,680
77 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 24  7 -10 - 7  4,140
78 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 25  5 -10 -10  6,080
79 Tiberi Marcello P.C. Bastia 25  5 -10 -10  2,680
80 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 25  5 -10 -10  2,120
81 Bettelli Sandro A.P.S. Gubbio 25  6 - 9 -10  5,320
82 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 25  9 - 6 -10  4,520
83 Wojdat Andrzej A.S.D. Pesca Club Gualdese 25  6 - 9 -10  3,380
84 Pierotti Alfredo A.P.S. Gubbio 25 10/06/2009 2,130
85 Sargenti Daniele C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 25  8 - 7 -10  2,080
86 Pecetta Giuliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 25  9 - 9 - 7  4,420
87 Antognoloni Sandro A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 25.5 10 - 7 - 8½ 2,580
88 Toppetti Ugo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 26  6 -10 -10  4,820
89 Baldacci Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 26  6 -10 -10  3,100
90 Scorpioni Leonardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 26.5  7½- 9 -10  5,300
91 Alunni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27  7 -10 -10  3,260
92 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 27  7 -10 -10  3,120
93 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 27  7 -10 -10  2,640
94 Giorgettini Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27  7 -10 -10  2,080
95 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27 10/07/2010 1,340
96 Gildoni Mario A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27  8 - 9 -10  2,520
97 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 27.5  7½-10 -10  1,580
98 Notari Juri A.S.D. Pesca Club Gualdese 28  8 -10 -10  4,240
99 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 28  8 -10 -10  3,200
100 Biagini Massimo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 28  8 -10 -10  2,100
101 Varone Roberto A.P.S. Gubbio 28  8 -10 -10  1,960
102 Stangoni Sergio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 28  8 -10 -10  1,720
103 Vergari Francesco A.P.S. Gubbio 29  9 -10 -10  1,620
104 Romolini Nicola Tevere Gold (Colmic) 30 10/10/2010 3,740
105 Palicca Tiziano A.P.S. Gubbio 30 10/10/2010 1,400
106 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 30 10/10/2010 1,360
107 Brunetti Paolo A.P.S. Gubbio 30 10/10/2010 1,120
108 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 30 10/10/2010 0
109 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 30 10/10/2010 0