| FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE | ||||||
| DENOMINAZIONE ……… Coppa d' Inverno 2008 FINALE 1° e 2° Posto | ||||||
| DATA 03/02/2008 LOCALITA' Laghi Faldo SOC. Ospitante A ASD Cormorano "A" | ||||||
| SOC. Ospite B ASD Quintana San Marco "A" | ||||||
| N.Ga | COGNOME NOME | SOCIETA' | Sq. | Grammi | sq.A | sq.B |
| 1 | BALDACCI LUCA | ASD QUINTANA | A | 3020 | 1 | |
| 2 | MARANGHI LUCIO | ASD CORMORANO | A | 860 | 0 | |
| 3 | DOMINICI LUCA | ASD QUINTANA | A | 1900 | 0 | |
| 4 | SIMONESCHI GIUSEPPE | ASD CORMORANO | A | 2420 | 1 | |
| 5 | FRIULI FABRIZIO | ASD QUINTANA | A | 2680 | 1 | |
| 6 | FORTUNA FIORENZO | ASD CORMORANO | A | 1320 | 0 | |
| 7 | MASTICE REMO | ASD QUINTANA | A | 980 | 1 | |
| 8 | BARTOLINI PAOLO | ASD CORMORANO | A | 820 | 0 | |
| 9 | MASSINI LUCA | ASD QUINTANA | A | 1680 | 0 | |
| 10 | PIZZONI MORENO | ASD CORMORANO | A | 3040 | 1 | |
| Risultato: | 2 | 3 | ||||
| Punteggio: |
1 |
2 | ||||
| DENOMINAZIONE ……… Coppa d' Inverno 2008 FINALE 3° e 4° Posto | ||||||
| DATA 03/02/2008 LOCALITA' Laghi Faldo SOC. Ospitante A PC ARCS " A" | ||||||
| SOC. Ospite B ASD PC Umbertide | ||||||
| N.Ga | COGNOME NOME | SOCIETA' | Sq. | Grammi | sq.A | sq.B |
| 1 | CECCOMORI STEFANO | PC ARCS | A | 2260 | 0 | |
| 2 | CARDINALI MASSIMO | ASD PC UMBERTIDE | A | 2380 | 1 | |
| 3 | BACCHI PIERLUIGI | PC ARCS | A | 2500 | 1 | |
| 4 | PIERONI MAURIZIO | ASD PC UMBERTIDE | A | 760 | 0 | |
| 5 | BERTRAMI ENZO | PC ARCS | A | 1380 | 0 | |
| 6 | BOCCIOLI PAOLO | ASD PC UMBERTIDE | A | 1800 | 1 | |
| 7 | TENERINI ROBERTO | PC ARCS | A | 1220 | 1 | |
| 8 | SONAGLIA LUCA | ASD PC UMBERTIDE | A | 1180 | 0 | |
| 9 | URBANI FRANCESCO | PC ARCS | A | 1500 | 0 | |
| 10 | MARINELLI FABRIZIO | ASD PC UMBERTIDE | A | 2520 | 1 | |
| Risultato: | 2 | 3 | ||||
| Punteggio: | 1 | 2 | ||||