Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2012
Regolamenti 2012
Mod. Iscrizione 2012
Agonismo 2008/2011
Arch. Gare 1996/2011
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2012
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Progressiva 3° prova Campion. Ital. Seniores - Montemolino

Piaz Cognome Nome Società Pres. Pun.Tec Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Giambrone Andrea ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) 3 6  1 - 2 - 1  5.670
2 Zazzeron Luca Cannisti Club Vicenza (Maver) 3 6,3  2 - 1½- 1  7.880
3 Genovesi Marco Nuova Lenza Montecatinese (Maver) 3 6,5  1 - 1 - 2  10.040
4 Pezzuto Carlo ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 3 6,5  1 - 1 - 2  6.350
5 Cipolla Giuseppe ASD S.P.S. F.lli Campana (Maver) 3 7,5  1 - 3 - 1  9.570
6 Santoni Andrea Polisportiva Oltrarno (Colmic) 3 7,5  1 - 3 - 1  5.750
7 Furlan Alessandro Cannisti Club Vicenza (Maver) 3 7,5  4 - 1 - 1  7.480
8 Reverberi Francesco Polisportiva Oltrarno (Colmic) 3 8  3 - 2 - 1  6.040
9 Calosi Fabrizio Nuova Lenza Montecatinese (Maver) 3 8  3 - 2 - 1  5.760
10 Lama Sergio S.P.S. Bagnacavallese (Colmic) 3 8,5  1 - 1 - 3  10.270
11 Borin Rino ASD La Torre (Maver) 3 8,5  1 - 1 - 3  7.870
12 Tommasini Luca Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) 3 8,5  2 - 3 - 1  6.570
13 Saccani Michele S.P.S. Pasquino (Colmic) 3 9  2 - 2 - 2  4.990
14 Demaria Lorenzo ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 3 9,5  1 - 3 - 2  8.200
15 Miozzo Eddy ASD Longobardi (Milo) 3 9,5  2 - 1 - 3  5.500
16 Gelli Andrea ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 3 10,5  1 - 1 - 4  5.060
17 Bassetti Mario Nuova Lenza Montecatinese (Maver) 3 10,5  1 - 5 - 1  11.970
18 Manni Marco Alto Panaro (Sensas Stonfo) 3 10,5  5 - 1 - 2  8.160
19 Boccardo Fabio Dil.ca Pescatori Padovani (Tubertini) 3 10,5  2 - 3 - 2  6.220
20 Guidetto Simone S.P.S. Gattinaresi (Enoteca Regionale) 3 10,5  2 - 3 - 2  4.620
21 Tesconi Fabio A.P.P.S. Lenza Aglianese (Maver) 3 11,5  1 - 3 - 3  6.750
22 Ravaglia Moreno Lenza Emiliana (Tubertini) 3 11,5  4 - 1 - 3  5.330
23 Cecchin Alessandro S.P.S. Pasquino (Colmic) 3 12  1 - 2 - 4  6.340
24 Meucci Matteo Polisportiva Oltrarno (Colmic) 3 12  5 - 2 - 2  7.680
25 Bernardinello Roberto A.S.D. Pesc. Sp. La Gallinara (Maver) 3 12,5  4 - 3 - 2  7.160
26 Morini Stefano A.S.P. Sommesi (Hydra) 3 13  1 - 4 - 3  4.440
27 Sassi Emanuele S.P.S. Pasquino (Colmic) 3 13  2 - 2 - 4  6.140
28 Sebastiani Roberto ASD U.S. Tolentino 79 (Milo) 3 13,5  4 - 1 - 4  5.030
29 Crepaldi Matteo APD River Club Padova (Tubertini) 3 14,5  1 - 1 - 6  5.770
30 Schiesaro Giampaolo Polisportiva Oltrarno (Colmic) 3 14,5  1 - 5 - 3  6.420
31 Bruni Rossano A.S.D. Aspes (Colmic) 3 14,5  2 - 3 - 4  7.930
32 Pasquali Silvio APSD Nuova Lloyd (Colmic) 3 14,5  2 - 3 - 4  4.310
33 Corraddossi Gabriele Polisportiva Oltrarno (Colmic) 3 14,5  2½- 4 - 3  5.380
34 Giorgioni Vanni C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 3 15  3 - 4 - 3  5.480
35 Lazzeretti Gianni ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 3 15,5  2 - 1 - 6  9.250
36 Scavino Diego SSDP Albatros Fishing Club 92 (Maver) 3 15,5  1 - 3 - 5  9.800
37 Zanotti Simon ASD P.D. Tritium (Tubertini) 3 16  3 - 2 - 5  4.300
38 Olivi Luca S.P.S. Il Gambero Milords (Maver) 3 16  3 - 2 - 5  3.830
39 Alessandri Dario ASD Pescatori Dany Club (Hydra) 3 16,5  3 - 1 - 6  5.230
40 Piscaglia Luca A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) 3 17  3 - 4 - 4  5.400
41 Belloni Mauro Lenza Emiliana (Tubertini) 3 17  3 - 4 - 4  2.960
42 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 3 17,5  2 - 1 - 7  4.360
43 Campagnoli Luca ASD Team Pesca Il Borghetto (Maver) 3 17,5  2 - 1 - 7  2.210
44 Papeschi Luca A.P.S. Lucca (Maver Stonfo) 3 17,5  4 - 1 - 6  5.480
45 Pioli Luca ASD Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) 3 18  2 - 4 - 5  4.630
46 Rossi Massimo A.D.P.S. Le Groane (Milo) 3 18  2 - 4 - 5  3.560
47 Morelli Sauro ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 3 18,5  1 - 1 - 8  7.010
48 Bortolan Matteo Cannisti Club Vicenza (Maver) 3 18,5  2 - 1 - 7½ 6.580
49 Matteoli Cristian ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 3 18,5  5 - 1 - 6  3.970
50 Zuccherin Matteo ASD Team Crevalcore (Tubertini) 3 18,5  4 - 3 - 5  5.970
51 Bellini Massimo A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) 3 18,5  4 - 3 - 5  3.620
52 Favalini Riccardo ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 3 19  1 - 4 - 6  6.160
53 Busatto Thomas APD River Club Padova (Tubertini) 3 19,3  5 - 1½- 6  3.880
54 Salmi Roberto Canne Estensi (Milo) 3 19,5  2 - 5 - 5  3.740
55 Cattaneo Massimo A.D.S. Lenza Parmense (Maver) 3 20  3 - 2 - 7  7.620
56 Petocchi Stefano Alto Panaro (Sensas Stonfo) 3 20,5  1 - 3 - 7½ 2.950
57 Maffei Luca ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 3 20,5  2 - 3 - 7  4.500
58 Ruosi Gianluca S.P.S. Medollese Lenza 90 3 20,5  2½- 4 - 6  2.610
59 Premoli Stefano Polisportiva Oltrarno (Colmic) 3 21  3½- 1 - 8  5.450
60 Berni Stefano S.P.S. Il Vairone (Maver) 3 21  1 - 4 - 7  6.530
61 Cominotti Gianni A.P.S.D. Voltese (Colmic) 3 21  2 - 2 - 8  3.270
62 Tani Massimo ASD Amici Pesc. Cannisti Senesi (La Pechè) 3 21  3 - 4 - 6  4.860
63 Massola Massimiliano ASD S.P.S. F.lli Campana (Maver) 3 22  1 - 2 - 9  5.730
64 Batignani Michele ASD A.P.O. (Tubertini) 3 22  1 - 2 - 9  4.270
65 Negri Fabio S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 3 22  2 - 4 - 7  2.330
66 Mazzetti Marco A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) 3 22,5  1 - 5 - 7  6.960
67 Lorenzato Renzo S.P.S. La Ceretana 3 23  1 - 4 - 8  3.120
68 Rossi Andrea Cannisti Club Padova 96 (Casini) 3 23  2 - 2 - 9  3.680
69 Cerioli Marco SD Team Fuego (Tubertini) 3 23  4 - 2 - 8  7.800
70 Andreoli Mattia S.P.S. La Casaleonese 3 23,5  2 - 5 - 7  4.660
71 Casavecchia Marco ASD G.P.S. Mondolfo (Milo) 3 24  1 - 2 -10  5.220
72 Tosi Matteo A.P.S.D. Garisti Lodigiani (Trabucco) 3 24,5  2 - 3 - 9  3.070
73 Venturi Marco ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 3 25  1 - 4 - 9  3.580
74 Rensi Claudio SPS L. Senese Merse Sport (Colmic) 3 25  2 - 2 -10  4.640
75 Lupacchini Danilo ASD P.D. Tritium (Tubertini) 3 25,5  1 - 3 -10  3.490
76 Levantini Domenico A.P.S. Grotte Di Castro (EGO Pasture) 3 25,5  4 - 1 -10  6.120
77 Gherbin Piergiorgio Cannisti Club Vicenza (Maver) 3 25,5  2 - 5 - 8  3.120
78 Gavazza Andrea Dil. Pescasportivi Aquarium (Milo) 3 25,5  2 - 5 - 8  2.820
79 Brembilla Alessandro S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 3 25,5  3 - 3 - 9  5.010
80 Francini Massimo Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) 3 26  3½- 3 - 9  1.050
81 Arduini Domenico A.S.D. Amo Santarcangiolese (Colmic) 3 26,5  1 - 5 - 9  4.560
82 Stella Silvio ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 3 27  1 - 4 -10  3.770
83 Lanza Domenico Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) 3 28,5  1 - 5 -10  4.840
84 Crepaldi Oscar APSD Cannisti Club Adria (Maver) 3 29  3 - 4 -10  2.480
85 Crippa Marino A.P.S.D. Puciafil (Trabucco) 2 28  3 - 2 -11  4.450
86 D'antona Enrico ASD Longobardi (Milo) N.P. 26  1 - 2 -11  7.760
87 Bosi Stefano S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 28  3 - 2 -11  2.900
88 Minghelli Francesco ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) N.P. 28,5  5 - 1 -11  4.020
89 Galbiati Roberto S.P.S. Traghetto (Hydra) N.P. 28,5  2 - 3 -11  7.950
90 Forlani Mauro ASD Pesca Sport Ferrara (Tubertini) N.P. 28,5  2 - 3 -11  4.060
91 Gabba Ferruccio Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 29  1 - 4 -11  7.130
92 Bigicchi Simone Lenza Torrelaghese (Colmic) N.P. 29  4 - 2 -11  4.320
93 Rizzetto Matteo ASD Gr. Garisti Azzanesi (Tubertini) N.P. 29  4 - 2 -11  2.910
94 Bisi Sauro Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) N.P. 29  4 - 2 -11  2.490
95 Spina Alberto ADPS Eridania 91 (Colmic) N.P. 29,5  3 - 3 -11  2.070
96 Borgatti Fausto S.P.S. Medollese Lenza 90 N.P. 30  2 - 4 -11  3.150
97 Sorti Gianluigi S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 30  2 - 4 -11  2.890
98 Gilli Massimo Canne Estensi (Milo) N.P. 30,5  1 - 5 -11  7.380
99 Vezzalini Massimo A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 30,5  1 - 5 -11  1.530
100 Gasperini Sergio ASD Borghigiana Pellicano (Maver) N.P. 30,5  4 - 3 -11  2.450
101 Naro Michele Minerva Rossoblu (Bazza Faps) N.P. 31,5  2 - 5 -11  2.660
102 Fossi Riccardo Fishing Team Agliana N.P. 31,5  2 - 5 -11  1.760
103 Sernesi Marco A.S.D. Lenza 2009 (Damo Tubertini) N.P. 31,5  2 - 5 -11  1.650
104 Marcellan Alberto APD River Club Padova (Tubertini) N.P. 31,5  5 - 3 -11  3.190
105 Armiraglio Giancarlo ASD Castelmaggiore (Hydra) N.P. 32  1 - 6 -11  8.280
106 Picchi Massimiliano Polisportiva Oltrarno (Colmic) N.P. 32  1 - 6 -11  6.160
107 Polesi Andrea Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 32  1 - 6 -11  4.740
108 Menici Benio Fishing Team Agliana N.P. 32  1 - 6 -11  2.080
109 Falorni Giacomo ASD T.C.A. Firenze (Maver Stonfo) N.P. 32  1 - 6 -11  1.870
110 Macchioni Fabrizio ASD Pesca Sport Ferrara (Tubertini) N.P. 32  4 - 4 -11  3.380
111 Cantoni Angelo ASDP Nuova Forza (Colmic) N.P. 32  4 - 4 -11  3.000
112 Manni Stefano Alto Panaro (Sensas Stonfo) N.P. 32  4 - 4 -11  2.540
113 Pasquato Luca APSD Sangiulianesi 81 (Colmic) N.P. 32,5  3 - 5 -11  4.600
114 Bazzucchi Gianni ASD Delfini (Maver) N.P. 32,5  3 - 5 -11  3.670
115 Solfanelli Marco Pesca Club Bastia N.P. 32,5  3 - 5 -11  3.190
116 Marraghini Fabio Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) N.P. 32,5  3 - 5 -11  3.160
117 Venturi Rubens Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) N.P. 32,5  3 - 5 -11  1.310
118 Zoppas Riccardo A.P.S. San Marco N.P. 33  2 - 6 -11  2.430
119 Ippoliti Gianmarco A.S.D. Blue River (Tubertini) N.P. 33  2 - 6 -11  1.640
120 Callone Roberto A.S.D.P.S. Oleggesi N.P. 33  3½- 5 -11  2.130
121 Stornelli Massimiliano ASD Garisti Piacentini (Maver) N.P. 33  5 - 4 -11  5.670
122 Paterna Andrea Pesca Club Teramo N.P. 33  5 - 4 -11  3.270
123 Pulga Pierluigi Minerva Rossoblu (Bazza Faps) N.P. 33,5  1 - 7 -11  5.730
124 Della Croce Guido ASD Cavedano Genzano (Fly) N.P. 33,5  1 - 7 -11  5.100
125 Aldegheri Daniele ASD Team Crevalcore (Tubertini) N.P. 33,5  1 - 7 -11  4.100
126 Cauzzi Paolo S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 33,5  1 - 7 -11  3.950
127 Verzelloni Massimo S.P.S. Pasquino (Colmic) N.P. 33,5  1 - 7 -11  3.100
128 Boem Mauro ADS L.S. Team Sandonà (Trabucco) N.P. 33,5  1 - 7 -11  2.660
129 Salmistraro Virginio ASD Pescasport Graffignana (Milo) N.P. 33,5  1 - 7 -11  2.400
130 Bulgarini Luca Alto Panaro (Sensas Stonfo) N.P. 33,5  2½- 6 -11  1.450
131 Catapano Edmondo pio ASD L. Club Il Cavedano S. Prisco (Colmic) N.P. 33,5  2½- 6 -11  1.270
132 Costa Sirio Fishing Team Agliana N.P. 33,5  4 - 5 -11  2.870
133 Panizzi Pierino S.P.S. Cannisti Monte Bianco (Tubertini) N.P. 33,5  4 - 5 -11  2.670
134 Rizzo Pierluigi S.P.D. Team Vicenza (Yuki Venturieri) N.P. 33,5  4 - 5 -11  510
135 Merico Luca S.P.S. Rivoltana N.P. 34  3 - 6 -11  5.310
136 Costanzo Guido Dil. P.S. Calabrici N.P. 34  3 - 6 -11  4.160
137 Bassani Andrea A.D.S. Cormorano (Colmic) N.P. 34  3 - 6 -11  3.080
138 Paoloni Michele ASDP Sportivi Fermignano (Colmic) N.P. 34  3 - 6 -11  2.980
139 Fava Giuseppe S.P.S. Pasquino (Colmic) N.P. 34  3 - 6 -11  1.590
140 Renzi Renzo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) N.P. 34,3  1 - 7½-11  2.120
141 Devoti Daniele ASD Garisti Piacentini (Maver) N.P. 34,5  2 - 7 -11  3.880
142 Castagna Paolo S.P.S. Amo Club Lonigo (Maver) N.P. 34,5  2 - 7 -11  3.390
143 Lumetti Antonio S.P.S. Pasquino (Colmic) N.P. 34,5  2 - 7 -11  1.440
144 Centamore Dario A.S.D. Mezzanese Prato N.P. 35  1 - 8 -11  7.620
145 Magrini Fabrizio ASD Team Crevalcore (Tubertini) N.P. 35  1 - 8 -11  3.420
146 Dido Gian paolo A.D.P. Ghemmesi N.P. 35  1 - 8 -11  2.980
147 Cattaruzza Marco A.P.S. Cannisti Sandonatesi (Colmic) N.P. 35  1 - 8 -11  2.820
148 Guerinoni Livio A.D.S. Lenza Parmense (Maver) N.P. 35  1 - 8 -11  2.240
149 Fabbri Olmes Canne Estensi (Milo) N.P. 35  2½- 7 -11  1.990
150 Mora Lorenzo S.P.S. La Canalina (Colmic) N.P. 35  2½- 7 -11  1.810
151 Tomasini Agostino S.P.S. Angelo Bruni N.P. 35  4 - 6 -11  4.470
152 Sdrubolini Luca A.S.D. Blue River (Tubertini) N.P. 35  4 - 6 -11  3.320
153 Alboni Alberto ASD Il Torrione Barbo Club (Tubertini) N.P. 35  4 - 6 -11  1.930
154 Mare Pietro Castelletto Marlin (Tubertini) N.P. 35  4 - 6 -11  1.820
155 Candi Marco G.P.S. La Valle (Milo) N.P. 35  4 - 6 -11  1.720
156 Teglia Guglielmo SPSD Gar. Lucchesi Fishing Club (Milo) N.P. 35  4 - 6 -11  1.700
157 Cecchin Luca giuseppe A.S.D. Pesc. Sp. La Gallinara (Maver) N.P. 35  4 - 6 -11  1.460
158 Barilli Pierpaolo A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 35,3  2 - 7½-11  1.510
159 Bertolini Giuliano ASD Il Torrione Barbo Club (Tubertini) N.P. 35,5  3 - 7 -11  3.060
160 Cavani Paolo ASD Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) N.P. 35,5  3 - 7 -11  2.770
161 Falciani Stefano ASD A.P.O. (Tubertini) N.P. 35,5  3 - 7 -11  2.290
162 Frigerio Marco ASD Cannisti Cesanesi (Milo) N.P. 35,5  3 - 7 -11  1.600
163 Menegatti Fabrizio ASD Garisti Dario Albieri (Tubertini) N.P. 35,5  3 - 7 -11  1.340
164 De Filippis Edoardo A.P.S.D. Voltese (Colmic) N.P. 35,5  4½- 6 -11  1.610
165 Panti Massimiliano A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) N.P. 35,8  1 - 8½-11  2.330
166 Marchiani Achille Castelletto Marlin (Tubertini) N.P. 35,8  1 - 8½-11  1.170
167 Bonini Simone G.P.S. La Valle (Milo) N.P. 36  2 - 8 -11  4.050
168 Sghedoni Stefano SPS Gatto Azzurro (Colmic) N.P. 36  2 - 8 -11  2.840
169 Sedezzari Zore' ASD Team Pesca Il Borghetto (Maver) N.P. 36  5 - 6 -11  3.060
170 Boldrini Mauro ASD New Team (Milo P.M. Pesca) N.P. 36,5  1 - 9 -11  9.570
171 Magagnin Matteo A.D.P.S. Le Groane (Milo) N.P. 36,5  2½- 8 -11  1.780
172 De Renzis Marco ASD New Team (Milo P.M. Pesca) N.P. 36,5  4 - 7 -11  1.850
173 Biagini Luciano Lenza Torrelaghese (Colmic) N.P. 36,5  4 - 7 -11  1.740
174 Sartori Massimo Brixia (Hydra) N.P. 36,5  4 - 7 -11  1.270
175 Ferri Manuel A.S.D. Amo Santarcangiolese (Colmic) N.P. 36,8  2 - 8½-11  1.500
176 Medeghini Angelo ASD Lo Squalo Diamant (Tubertini) N.P. 37  3 - 8 -11  3.040
177 Luneia Leonardo A.S.D. Blue River (Tubertini) N.P. 37  3 - 8 -11  2.850
178 Di Stefano Giovanni ASD A.P.O. (Tubertini) N.P. 37  3 - 8 -11  2.540
179 Verri Davide A.S.D. Lenza Novarese N.P. 37  3 - 8 -11  2.270
180 Loffreda Gianluca ASD La Libera (Tubertini) N.P. 37  3 - 8 -11  1.640
181 Moretti Roberto S.P.S. Rivoltana N.P. 37  3 - 8 -11  580
182 Meloni Giuseppe Gruppo Cannisti Soriano N.P. 37  4½- 7 -11  940
183 Biancoli Maurizio Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 37,5  2 - 9 -11  4.580
184 Stecca Alberto Cannisti Club Vicenza (Maver) N.P. 37,5  2 - 9 -11  3.760
185 Ballabeni Umberto Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 37,5  2 - 9 -11  3.280
186 Carrer Emanuele Lenza Club Mogliano (Preston) N.P. 37,5  2 - 9 -11  2.210
187 Francesconi Vinicio MPS Cannisti Mosca Club N.P. 37,5  2 - 9 -11  930
188 Piovan Graziano S.P.S. La Ceretana N.P. 37,5  2 - 9 -11  330
189 Favalli Gianluca S.P.S.D. Lenza Mantovana (Tubertini) N.P. 37,5  5 - 7 -11  3.440
190 Pedrelli Andrea A.S.D. Alcedo Team (Sensas) N.P. 37,5  5 - 7 -11  2.300
191 Marziani Emilio ASD La Libera (Tubertini) N.P. 38  1 -10 -11  8.670
192 Bocci Adriano A.P.S.D. Grosseto (Colmic) N.P. 38  1 -10 -11  2.150
193 Radaelli Angelo S.P.S. Rivoltana N.P. 38  4 - 8 -11  2.250
194 Tedeschi Michelangelo ASD L. Club Il Cavedano S. Prisco (Colmic) N.P. 38  4 - 8 -11  2.150
195 Comeri Roberto S.P.S.D. I Diavoli (Maver) N.P. 38  4 - 8 -11  2.000
196 Manfrinato Amino APSD Cannisti Club Adria (Maver) N.P. 38  4 - 8 -11  1.240
197 Meni Mario giusepp ASD Cannisti Cesanesi (Milo) N.P. 38  4 - 8 -11  700
197 Cortese Carlo A.S.D. Garisti Alessandrini (Fly) N.P. 38  4 - 8 -11  700
199 Pesaresi Daniele ASDP Sportivi Fermignano (Colmic) N.P. 38  4 - 8 -11  680
200 Parrini Milco ASD APS Cecina N.P. 38,5  3 - 9 -11  2.260
201 Gentile Mauro achille ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) N.P. 38,5  3 - 9 -11  1.360
202 Tontaro Vincenzo ASD I Barracuda (Trabucco) N.P. 38,5  3 - 9 -11  770
203 Rangoni Gianluca S.P.S.D. Nettuno (Tubertini) N.P. 38,5  3 - 9 -11  740
204 Milanesi Giorgio Alto Panaro (Sensas Stonfo) N.P. 38,8  4 - 8½-11  1.300
205 Marchi Daniele A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 39  2 -10 -11  3.370
206 Conti Leonardo APD River Club Padova (Tubertini) N.P. 39  2 -10 -11  2.770
207 Pauselli Simone A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) N.P. 39  2 -10 -11  1.390
208 Leoni Maurizio A.S.D. Aspes (Colmic) N.P. 39  2 -10 -11  810
209 Nesti Roberto S.P.D. Team Vicenza (Yuki Venturieri) N.P. 39  3½- 9 -11  860
210 Fogliati Massimiliano C.P.T. Barriera Nizza N.P. 39,5  4 - 9 -11  1.960
211 Marongiu Sandro ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) N.P. 39,5  4 - 9 -11  1.110
212 Benassi Michele Valdelsa (Colmic) N.P. 39,5  4 - 9 -11  830
213 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese N.P. 39,5  4 - 9 -11  720
214 Napolillo Vincenzo G.P.S.D. Lioni N.P. 39,5  4 - 9 -11  440
215 Petrini Marcello Pesca Club Bastia N.P. 40  3 -10 -11  1.620
216 Marsalli Adriano A.P.P.S. Lenza Aglianese (Maver) N.P. 40  3 -10 -11  990
217 Bandi Umberto ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) N.P. 40  3 -10 -11  630
218 Bambagioni Francesco A.P.S.D. Grosseto (Colmic) N.P. 40  3 -10 -11  580
219 Moro Stefano ASD Lenza 2000 Zeccone (Maver) N.P. 40  3 -10 -11  370
220 Prevedello Angelo Cannisti Club Vicenza (Maver) N.P. 40  3 -10 -11  340
221 Prandi Giuliano Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 40  4½- 9 -11  1.300
222 Baldassare Domenico ADPS Cisterna di Latina (Trabucco) N.P. 40,5  5 - 9 -11  1.550
223 Meriggi Silvano S.P.S.D. Olona (Tubertini) N.P. 40,5  5 - 9 -11  1.460
224 Ciarcelluti Riccardo A.S.D. Pesc. Sp. La Gallinara (Maver) N.P. 40,5  5 - 9 -11  1.080
225 Ferretto Giovanni A.D.P.S. Le Groane (Milo) N.P. 41  4 -10 -11  360
226 Giovannoni Mirco Fishing Friends (Colmic) N.P. 41,5  4½-10 -11  620
227 Terzilli Domenico A.S.D. Solestà (Maver) N.P. 42  5 -10 -11  710
228 Muner Helenio A.S.D. Futura 2000 (Colmic) N.P. 39,5  1 -11 -11  3.170
229 Boer Gabriele ADS L.S. Team Sandonà (Trabucco) N.P. 39,5  1 -11 -11  1.940
230 Papi Flavio ADPS Eridania 91 (Colmic) N.P. 40,5  2 -11 -11  2.220
231 Lorenzetti Vanni S.P.S. La Casaleonese N.P. 40,5  2 -11 -11  1.090
232 Merlo Massimiliano A.P.D. Lonatesi (Tubertini Ballabeni) N.P. 40,5  2 -11 -11  730
233 Sarti Lorenzo A.S.D. Amo Santarcangiolese (Colmic) N.P. 40,5  2 -11 -11  700
234 Di Niro Antonio Arca Lenza Campobasso N.P. 41  2½-11 -11  490
235 Cariolato Renzo Cannisti Club Vicenza (Maver) N.P. 41,5  3 -11 -11  1.470
236 Modena Claudio S.P.S.D. Forletto N.P. 41,5  3 -11 -11  1.080
237 Bertin Enrico Pesca Sport Verona (Maver) N.P. 41,5  3 -11 -11  820
238 Vitolo Ferdinando A.P.S.D. San Marzano (Milo) N.P. 41,5  3 -11 -11  680
239 Mazzocco Matteo maria ASD Bassa Lodigiana Senna (Tubertini) N.P. 41,5  3 -11 -11  360
240 Mandelli Mario ASD Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) N.P. 42,5  4 -11 -11  3.260
241 Belli Luigi S.P.S. Goldenfish (Tubertini) N.P. 42,5  4 -11 -11  710
242 Bertacca Luca A.P.S.D. Grosseto (Colmic) N.P. 42,5  4 -11 -11  260
243 Forni Fulvio S.P.S. La Casaleonese N.P. 42,5  4 -11 -11  210
244 Fantauzzi Marco A.S.D. Futura 2000 (Colmic) N.P. 42,5  4 -11 -11  110
245 Oreficini Leandro ASD Nuova Cann. Chiaravallesi (Sarfix) N.P. 42,5  4 -11 -11  60
246 Franchi Alessandro A.P.P.S. Lenza Aglianese (Maver) N.P. 43,5  5 -11 -11  1.260
247 Xella Michele S.P.S.D. Lenza Mantovana (Tubertini) N.P. 43,5  5 -11 -11  1.070
248 Masinari Claudio A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 43,5  5 -11 -11  660
249 Valieri Davide A.S.D. Futura 2000 (Colmic) N.P. 43,5  5 -11 -11  590
250 Baldi Andrea Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) N.P. 43,5  5 -11 -11  560
251 Gianangeli Alberto ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) N.P. 43,5  5 -11 -11  440
252 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) N.P. 43,5  5 -11 -11  350
253 Fedeli Maurizio S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 43,5  5 -11 -11  340
253 Rossi Lorenzo A.S.D. Cral Poste (B&B  Maver) N.P. 43,5  5 -11 -11  340
255 Lavorgna Vincenzo C.P.S. Sele (Trabucco) N.P. 43,5  5 -11 -11  260
256 Frigerio Bruno ASD Cannisti Cesanesi (Milo) N.P. 43,5  5 -11 -11  240
256 Mazzolini Leonardo ASD Pescatori Dany Club (Hydra) N.P. 43,5  5 -11 -11  240
258 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) N.P. 43,5  5 -11 -11  220
259 Della Corte Roberto A.P.S.D. San Marzano (Milo) N.P. 43,5  5 -11 -11  200
260 Gentile Pierangelo S.P.S. Goldenfish (Tubertini) N.P. 43,5  5 -11 -11  190
260 Colato Alessandro ASD Team Crevalcore (Tubertini) N.P. 43,5  5 -11 -11  190
262 Lazzaron Bruno S.P.S. Garisti Vercellesi N.P. 43,5  5 -11 -11  180
263 Ganassoli Clark S.P.S. Pasquino (Colmic) N.P. 43,5  5 -11 -11  170
264 Suardi Gian battista ASD Lenza 2000 Zeccone (Maver) N.P. 43,5  5 -11 -11  150
264 Corsini Ubaldo Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) N.P. 43,5  5 -11 -11  150
266 Bottaro Secondino Pilastroni (Trabucco) N.P. 43,5  5 -11 -11  120
267 Meneghetti Andrea Lenza Club Padova (Colmic) N.P. 43,5  5 -11 -11  100
268 Gruppioni Palmiro Minerva Rossoblu (Bazza Faps) N.P. 43,5  5 -11 -11  80
268 Falsetti Ferruccio S.P.S.D. I Diavoli (Maver) N.P. 43,5  5 -11 -11  80
268 Chiodelli Aldo A.S.D.P. Leonessa Brescia (Colmic) N.P. 43,5  5 -11 -11  80
271 Milanese Valter A.S.D. Garisti Alessandrini (Fly) N.P. 43,5  5 -11 -11  60
