Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2011
Regolamenti 2011
Mod. Iscrizione 2011
Agonismo 2010
Agonismo 2009
Agonismo 2008
Archivio Gare 96/09
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2010
La nostra storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Individuale Progressiva Trofeo A4  -  2° Prova


1° Prova  2° Prova 3° Prova 4° Prova


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Polcri Lorenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 4  3 - 1  5840 2
2 Della Mora Fabrizio Fishing Club (Maver) 4  2 - 2  7970 2
3 Tronconi Giacomo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 5  1 - 4  8010 2
4 Galvani Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 5  1 - 4  7050 2
5 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 5  1 - 4  6830 2
6 Nicoletti Davide S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 5  4 - 1  4680 2
7 Galmacci Mirko A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 5  2 - 3  4640 2
8 Calabresi Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 5  2½- 2½ 4850 2
9 Simoneschi Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 6  4 - 2  4840 2
10 Brocani Fabrizio S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 6  4 - 2  4690 2
11 Lazzarini Massimo Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 6  3 - 3  4660 2
12 Morbidoni Matteo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 6  3 - 3  4570 2
13 Ferranti Adamo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 6,5  2½- 4  4790 2
14 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 7  6 - 1  5450 2
15 Vagni Massimiliano ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 7  1 - 6  4760 2
16 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7  1 - 6  4630 2
17 Tiberi Marcello P.C. Bastia 7  5 - 2  5390 2
18 Romeggini Carlo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 7  3 - 4  3640 2
19 Pasqualini Andrea Fishing Club (Maver) 7,5  5 - 2½ 4300 2
20 Virgili Matteo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 8  1 - 7  5700 2
21 Scorpioni Leonardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8  6 - 2  5310 2
22 Poldi Massimo santi P.C. Bastia 8  5 - 3  3710 2
23 Bianchini Maurizio S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 8  4 - 4  3740 2
24 Monacelli Leonello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 9  8 - 1  6800 2
25 Giambenedetti Davide A.S.D. Team Metauro (Casini) 9  8 - 1  4540 2
26 Baleani Stefano ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 9  1 - 8  4150 2
27 Caprini Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  7 - 2  4300 2
28 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  4 - 5  4090 2
29 Renzi Renzo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 10  2 - 8  4420 2
30 Corvi Massimo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 10  2 - 8  3590 2
31 Tentella Maurizio Fishing Club (Maver) 10  2 - 8  3500 2
32 Roso Leonardo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 10  3 - 7  4320 2
33 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 10  7 - 3  4170 2
34 Cardinali Federico Fishing Club (Maver) 10  7 - 3  3370 2
35 Bordoni Francesco P.C. Bastia 11 10 - 1 5590 2
36 Corsini Ubaldo Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 11  4 - 7  3730 2
37 Giovanotti Giuseppe Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 11  5 - 6  4560 2
38 Cecchetti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 11  6 - 5  3240 2
39 Pieroni Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11  6 - 5  3140 2
40 Bacchetti Mirko A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12 11 - 1 4260 1
41 Bassani Andrea A.S.D. Team Metauro (Casini) 12 11 - 1 3940 1
42 Polidori Egidio ASD Pesc. Sp. Fermignano 12  1 -11  2600 1
43 Bazzucchi Gianni A.P.S. Delfini 12  7 - 5  4240 2
44 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 12  7 - 5  4050 2
45 Belli Luigi S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 12  6 - 6  4280 2
46 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  6 - 6  3370 2
47 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 13 11 - 2 4040 1
48 Guglielmi Francesco A.P.S. Delfini 13  2 -11  2410 1
49 Pierotti Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 13  2 -11  1300 1
50 Bazzucchi Lucio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 13 10 - 3 4170 2
51 Ruffini Luca S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 13  3 -10  4080 2
52 Magrini Franco Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 13  3 -10  1830 2
53 Urbanelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 13  9 - 4  3180 2
54 Brilli Stefano A.P.S. Delfini 14  5 - 9  2680 2
55 Lonzi Stefano ASD Pesc. Sp. Fermignano 14  5 - 9  2220 2
56 Trozzi Giorgio A.P.S. Delfini 14  5 - 9  1310 2
57 Brocchini Adriano Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 15 11 - 4 2950 1
58 Raponi Gabriele Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 15  4 -11  2210 1
59 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 15  4 -11  1730 1
60 Radicchi Giovanni APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 15 10 - 5 2640 2
61 Capotondo Matteo S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 15  5 -10  1940 2
62 Bettelli Sandro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 15  9 - 6  2880 2
63 Casagrande Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 15  6 - 9  2110 2
64 Giovagnola Gianni S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 15  8 - 7  2650 2
65 Roselli Paolo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16 11 - 5 3320 1
66 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16 11 - 5 2500 1
67 Zaffini Enrico A.S.D. Team Metauro (Casini) 16  7 - 9  1570 2
68 Pieragostini Giuliano C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 16,5  9 - 7½ 2270 2
69 Mischianti Marcello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 16,5  9 - 7½ 2220 2
70 Boccioli Paolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16,5  8½- 8  2520 2
71 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17 11 - 6 2650 1
72 Camilletti Luigi ASD Pesc. Sp. Fermignano 17 11 - 6 2240 1
73 Massatani Paolo Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 17  6 -11  710 1
74 Benvenuti Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  7 -10  1420 2
75 Bassani Walter ASD Pesc. Sp. Fermignano 17  7 -10  930 2
76 Giambenedetti Fabio A.S.D. Team Metauro (Casini) 17  8 - 9  1470 2
77 Marini Andrea ASD Pesc. Sp. Fermignano 18 11 - 7 2230 1
78 Angeletti Dino Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 18 11 - 7 2220 1
79 Lorenzetti Fulgenzio A.P.S. Delfini 18 11 - 7 1920 1
80 Gorietti Giacomo P.C. Bastia 18 10 - 8 2150 2
81 Rogani Andrea S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 18 10 - 8 1450 2
82 Tiburzi Nicolas Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 18  8 -10  1330 2
83 Tiberi Marco Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 18  9 - 9  1420 2
84 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 19  8 -11  610 1
85 Cicoli Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  8 -11  510 1
86 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 19 10 - 9 1540 2
87 Micantonio Franco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 19,5  8½-11  310 1
88 Bernardini Giuliano A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 20  9 -11  790 1
89 Galvani Mauro ASD Pesc. Sp. Fermignano 20  9 -11  470 1
90 Rossi Guido APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 21 11 - 10 1270 1
91 Gatti Giorgio Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 21 11 - 10 610 1
92 Carradorini Alessandro A.S.D. Team Metauro (Casini) 21 10 - 11 570 1
93 Gaggioli Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21 10 - 11 350 1