Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •

Classifica Individuale Progressiva 3° prova Trofeo "B"

1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 6  1 - 1 - 4  17.130
2 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 7  2 - 4 - 1  17.290
3 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio 8  1 - 1 - 6  10.210
4 Bacchetti Mirko A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 8  1 - 3 - 4  15.090
5 Gillosi Luca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 9  6 - 2 - 1  7.820
6 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Colmic) 9  1 - 6 - 2  7.250
7 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  5 - 1 - 3  9.490
8 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 10  8 - 1 - 1  14.190
9 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 10  2 - 6 - 2  13.510
10 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 10  6 - 2 - 2  8.510
11 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10,5  5 - 2½- 3  8.100
12 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11  3 - 7 - 1  9.740
13 Scalamonti Giuseppe A.P.S. Gubbio 11  7 - 3 - 1  7.440
14 Palmioli Roberto A.S.D. Pesca Club Cannara 11  2 - 6 - 3  8.700
15 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 11  3 - 3 - 5  6.900
16 Renzetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  3 - 8 - 1  10.120
17 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  1 - 5 - 6  8.800
18 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  1 - 5 - 6  8.620
19 Lamberti Mauro P.C. Bastia 12  7 - 2 - 3  8.980
20 Rosatini Mario Arcs. Magica Pesca 12  5 - 2 - 5  9.490
21 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Colmic) 12  3 - 3 - 6  8.360
22 Canestri Paolo P.C. Bastia 12  5 - 4 - 3  8.090
23 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  4 - 5 - 3  6.800
24 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  1 -11 - 1  16.875
25 Bellucci Mauro A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 13 11/01/2001 6.750
26 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 13  2 -10 - 1  8.430
27 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  8 - 1 - 4  9.930
28 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 13  4 - 1 - 8  9.050
29 Schiavoni Federico Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 13  5 - 7 - 1  9.080
30 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 13  3 - 2 - 8  9.550
31 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 13  2 - 8 - 3  9.030
32 Falasco Luigi ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 13  4 - 6 - 3  5.860
33 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 13  4 - 5 - 4  7.860
34 Ridolfi Michele A.S.D. Pesca Club Gualdese 13,5  9 - 2 - 2½ 7.190
35 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 13,5  5 - 3½- 5  8.590
36 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 14  1 - 2 -11  12.930
37 Fiorucci Giorgio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 14 10/02/2002 7.590
38 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 14  9 - 3 - 2  9.510
39 Scatolini Roberto ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 14  2 - 7 - 5  6.490
40 Cardoli Andrea A.S.D. Blue River (Colmic) 14  6 - 4 - 4  5.440
41 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 15  7 - 1 - 7  6.340
42 Rossini Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 15  2 - 5 - 8  8.330
43 Biscarini Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 15  8 - 3 - 4  6.420
44 Cappelletti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 15  3 - 7 - 5  10.930
45 Trabalza Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 15  4 - 5 - 6  7.760
46 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 15,5 11 - 3½- 1  4.630
47 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  9 - 1 - 6  7.310
48 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 16  8 - 1 - 7  8.360
49 Rossini Emanuele A.S.D. Blue River (Colmic) 16  2 - 3 -11  7.650
50 Papandrea Alessandro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16  4 - 2 -10  8.200
51 Prosperini Carlo alberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 16  9 - 5 - 2  6.540
52 Monacelli Giuliano A.P.S. Gubbio 16  8 - 2 - 6  5.840
53 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River (Colmic) 16  6 - 7 - 3  9.210
54 Macioni Gianluca Arcs. Magica Pesca 16  3 - 7 - 6  7.790
55 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 16  8 - 4 - 4  5.960
56 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 16  5 - 7 - 4  6.150
57 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 16  6 - 5 - 5  6.910
58 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 17  5 - 1 -11  11.500
59 Gullo Bruno A.S.D. Blue River (Colmic) 17  1 - 9 - 7  12.580
60 Urbanelli Giuliano A.P.S. Gubbio 17  3 -11 - 3  7.040
61 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  3 -10 - 4  15-feb
62 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 17  3 - 9 - 5  02-mar
63 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 17  6 - 3 - 8  7.620
64 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 17  7 - 5 - 5  08-ago
65 Calabresi Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18 11/01/2006 5.880
66 Cardinali Moreno A.S.D. Blue River (Colmic) 18  9 - 8 - 1  7.240
67 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  1 - 9 - 8  6.860
68 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 18  5 -11 - 2  5.240
69 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 18  6 -10 - 2  6.040
70 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 18  7 - 2 - 9  5.670
71 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  5 - 3 -10  7.360
72 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  9 - 4 - 5  6.270
73 Sbrenna Sergio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 18,5  7 - 9 - 2½ 4.120
74 Gorietti Giacomo P.C. Bastia 19  1 - 7 -11  11.750
75 Antonelli Alessandro A.S.D. Pesca Club Cannara 19 10/03/2006 6.400
76 Monacelli Leonello A.P.S. Gubbio 19  4 - 8 - 7  8.100
77 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 19  4 - 7 - 8  8.090
78 Mischianti Marcello A.P.S. Gubbio 19  6 - 6 - 7  15-ago
79 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 19,5 15 - 2½- 2  7.810
80 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 19,5  6 - 7 - 6½ 6.980
81 Barzucchi Franco P.C. Bastia 20  2 - 9 - 9  7.790
82 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  2 - 9 - 9  6.620
83 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Colmic) 20  3 -11 - 6  6.080
84 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  4 - 9 - 7  6.230
85 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 20  4 - 8 - 8  5.120
86 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  8 - 8 - 4  4.140
87 Polcri Lorenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 20,5  5 - 6 - 9½ 3.750
88 Varazi Simone A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 21 11/08/2002 3.860
89 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21 11/06/2004 15-ott
90 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 21  9 - 5 - 7  11-mag
91 Pieragostini Giuliano C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21,5  2 -10 - 9½ 4.230
92 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 21,5 11 - 4 - 6½ 3.700
93 Lepri Michele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 22  1 -10 -11  8.880
94 Carazzi Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 22  4 - 7 -11  6.380
95 Mazzoli Mirko ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 22 11/04/2007 3.270
96 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 22  4 - 9 - 9  5.030
97 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 22 10/05/2007 4.080
98 Fainelli Roberto A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 22  6 - 6 -10  29-giu
99 Sforna Lanfranco A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  6 - 8 - 8  26-set
100 Lacchi Gianluca A.S.D. Pesca Club Gualdese 22  8 - 6 - 8  05-feb
101 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 22,5  7 - 8 - 7½ 3.910
102 Micantonio Franco S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 23  8 - 4 -11  4.750
103 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 23 10/04/2009 5.330
104 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 23 10/09/2004 04-mar
105 Pagliari Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 23  5 - 9 - 9  3.920
106 Fanelli Fabrizio A.P.S. Gubbio 23 11/06/2006 3.530
107 Capannelli Mario A.P.S. Gubbio 24  2 -11 -11  7.390
108 Marzolesi Marco P.C. Bastia 24 11/11/2002 1.640
109 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 24 10/11/2003 12-giu
110 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 24  9 - 4 -11  16-mag
111 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 24 10/04/2010 01-mag
112 Virgili Fabio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 25  3 -11 -11  22-set
113 Busti Alvaro Arcs. Magica Pesca 25  6 - 9 -10  4.390
114 Carpenelli Adio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 25  7 - 7 -11  3.430
115 Coscia Fabio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 25  7 - 9 - 9  4.580
116 Venturini Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 26 11/10/2005 820
117 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27 11/05/2011 1.780
118 Cesarini Massimiliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 27 11/11/2005 680
119 Lazzoni Claudio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27 10/10/2007 3.100
120 Ricci Antonio P.C. Bastia 27 10/08/2009 27-gen
121 Lucioli Pietro S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 27,5  8 -10 - 9½ 3.350
122 Pierini Roberto A.P.S. Gubbio 28 11/06/2011 26-ago
123 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 28 11/06/2011 1.830
124 Biondini Fabio ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 28  7 -11 -10  20-ago
125 Lepri Cristiano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 28  8 -10 -10  16-feb
126 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 29  7 -11 -11  5.430
127 Faina Carlo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 29  7 -11 -11  3.650
128 Pesciaioli Luca ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 29  8 -10 -11  5.020
129 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 29 10/08/2011 3.070
130 Taddei Matteo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 29  9 -11 - 9  20-dic
131 Sargenti Daniele C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 29,5 11 -11 - 7½ 24-mag
132 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 30 11/08/2011 21-ott
133 Pantella Alessandro A.S.D. Blue River (Colmic) 30 11/11/2008 14-gen
134 Paffarini Fabio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 30 11/11/2008 15-nov
135 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 31  9 -11 -11  07-mag
136 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 31  9 -11 -11  1.060
137 Pelosi Faliero C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 31  9 -11 -11  1.000
138 Caiello Mirko S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 31 11/11/2009 320
139 Cellini Carlo A.S.D. Pesca Club Cannara 31 11/10/2010 1.510
140 Ciotti Stefano A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 32 10/11/2011 1.230
141 Piersanti Attilio A.S.D. Blue River (Colmic) 32 11/10/2011 540
142 Carazzi Francesco A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 33 11/11/2011 0