Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2012
Regolamenti 2012
Mod. Iscrizione 2012
Agonismo 2008/2011
Arch. Gare 1996/2011
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2012
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Individuale Progressiva 4° prova Trofeo Eccellenza Centro


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  1 - 1 - 3 - 1  25.240 4
2 Fontana Massimo S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 8  1 - 2 - 4 - 1  31.500 4
3 Maranghi Lucio A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  5 - 3 - 1 - 2  19.760 4
4 Rossetti Gianni Pesca Club Bastia 11  2 - 4 - 4 - 1  24.130 4
5 Sdrubolini Luca A.S.D. Blue River (Tubertini) 11,5  1 - 3 - 6½- 1  25.560 4
6 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Tubertini) 13  3 - 2 - 6 - 2  18.510 4
7 Durinzi Antonio Pesca Club Teramo 13  4 - 5 - 2 - 2  21.400 4
8 Ruffini Luca S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 13  3 - 2 - 4 - 4  21.010 4
9 Pizzoni Moreno A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  3 - 6 - 1 - 4  17.000 4
10 Solfanelli Marco Pesca Club Bastia 14  3 - 2 - 2 - 7  16.510 4
11 Riccetti Gianluca A.S.D. Aspes (Colmic) 16  8 - 1 - 1 - 6  16.060 4
12 Ippoliti Gianmarco A.S.D. Blue River (Tubertini) 16  2 - 2 -11 - 1  24.310 N.P.
13 Virgili Matteo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16  6 - 5 - 2 - 3  21.600 4
14 Bazzucchi Gianni ASD Delfini (Maver) 17  5 - 1 - 3 - 8  20.560 4
15 Schiavoni Federico A.S.D. Blue River (Tubertini) 17  2 - 3 - 7 - 5  20.150 4
16 Ruffo Federico Pesca Club Teramo 18  3 - 5 - 2 - 8  16.880 4
17 Campili Andrea A.S.D. Aspes (Colmic) 18,5  7½- 1 - 3 - 7  19.680 4
18 Tronconi Giacomo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 18,5  1 - 9 - 5 - 3½ 16.210 4
19 Pauselli Simone A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 19  6 - 3 - 1 - 9  15.470 4
20 Paterna Andrea Pesca Club Teramo 19  7 - 7 - 1 - 4  13.660 4
21 Italiani Alberto Pesca Club Teramo 19  2 - 2 - 7 - 8  18.530 4
22 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 19  2 - 3 - 4 -10   18.870 4
23 Gori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 19,5  5 - 9 - 2 - 3½ 20.880 4
24 Leoni Simone A.S.D. Aspes (Colmic) 20  1 - 3 - 5 -11  16.810 N.P.
25 Bruni Rossano A.S.D. Aspes (Colmic) 20  3 - 1 -10 - 6  22.840 4
26 Procacci Sergio Pesca Club Teramo 20  2 - 7 - 9 - 2  15.780 4
27 Costarelli Alberto S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 20  4 - 9 - 5 - 2  12.570 4
28 D'ippoliti Valerio ASD Lo Svasso (Colmic) 21  6 - 1 -11 - 3  13.120 N.P.
29 Brilli Stefano ASD Delfini (Maver) 21  2 - 6 - 3 -10  12.980 4
30 Bottegoni Damiano S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 21  4 - 5 -10 - 2  17.800 4
31 Stella Silvio ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 21  7 - 4 - 2 - 8  15.040 4
32 Romano Manuel ASD Arabona Fishing Club (Maver) 21  8 - 6 - 3 - 4  15.900 4
33 Marchionni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 21  5 - 7 - 3 - 6  13.990 4
34 Caprini Francesco ASD P.C. Umbertide (Colmic) 21  5 - 4 - 7 - 5  16.750 4
35 Fogliani Daniele A.S.D. Blue River (Tubertini) 22  1 - 5 - 9 - 7  17.250 4
36 Ranocchi Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  6 - 9 - 6 - 1  19.610 4
37 D'ercole Piergiorgio ASD Lo Svasso (Colmic) 22  9 - 4 - 7 - 2  15.280 4
38 Carrus Alessandro Grizzly (Hydra) 22  4 - 6 - 8 - 4  15.360 4
39 Iezzi Serafino ASD Lo Svasso (Colmic) 23 10 - 1 - 2 -10  17.190 4
40 Monnanni Gino ASD Lenza Jolly (Tubertini) 23  7 -10 - 1 - 5  13.570 4
41 Aquilini Egidio ASD Lenza Jolly (Tubertini) 23  6 - 2 -11 - 4  17.800 N.P.
42 Todesco Giovanni ASD Team Blue Marlin 23  9 - 3 - 8 - 3  15.610 4
43 Pardi Giuseppe ASD Arabona Fishing Club (Maver) 23  3 - 5 - 8 - 7  17.100 4
44 Agostinelli Andrea A.S.D. Blue River (Tubertini) 24  1 - 2 -10 -11  15.910 N.P.
45 Carchesio Ivan ASD Arabona Fishing Club (Maver) 24  8 - 6 - 1 - 9   16.570 4
46 Scorpioni Leonardo ASD P.C. Umbertide (Colmic) 24  9 - 4 - 9 - 2  15.350 4
47 Valentini Paolo Pesca Club Teramo 24  2 - 6 - 7 - 9  15.080 4
48 Capitini Massimo Pesca Club Bastia 24  4 - 7 -10 - 3  16.630 4
49 Della Maestra Fernando Pesca Club Teramo 24  4 - 3 -10 - 7  16.340 4
50 Tortaro Andrea A.S.D. Aspes (Colmic) 24 10 - 4 - 4 - 6  17.050 4
51 Pistoia Enrico ASD Team Blue Marlin 24  5 - 8 - 6 - 5  11.300 4
52 Orecchia Roberto ASD Team Blue Marlin 25  1 - 9 - 9 - 6  17.700 4
53 Letizi Gianluca A.D.S. Cormorano (Colmic) 25  7 - 9 - 3 - 6  10.470 4
54 Brigiolini Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 25  5 - 6 - 9 - 5  15.190 4
55 Bartolini Paolo A.D.S. Cormorano (Colmic) 25  6 - 5 - 7 - 7   13.020 4
56 Pieroni Maurizio ASD P.C. Umbertide (Colmic) 25,5  7½- 7 - 4 - 7  13.950 4
57 Bruni Alberto ASD Arabona Fishing Club (Maver) 26 10 - 7 - 8 - 1  10.860 4
58 Luciani Alessio A.S.D. Blue River (Tubertini) 26  3 - 7 - 5 -11  18.210 N.P.
59 Garosi Daniele A.S.D. Aspes (Colmic) 26  8 - 4 - 9 - 5  12.070 4
60 Chiari Angelo A.S.D. Aspes (Colmic) 27  6 - 1 - 9 -11  13.790 N.P.
61 Gambelli Marco Pesca Club Teramo 27  4 -10 - 4 - 9  17.110 4
62 Marinelli Fabrizio ASD P.C. Umbertide (Colmic) 27 10 - 4 - 5 - 8  11.700 4
63 Sirolesi Fabio ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 28  9 - 9 - 3 - 7  12.160 4
64 Ferranti Adamo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 28  4 - 8 - 5 -11  9.670 N.P.
65 Imperiali Carlo maria ASD Lo Svasso (Colmic) 29  5 - 8 - 5 -11  14.520 N.P.
66 Pasqualini Andrea ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 29  7 - 8 - 6 - 8  15.140 4
67 Leoni Maurizio A.S.D. Aspes (Colmic) 29,5  9 - 8 - 9½- 3    9.980 4
68 Roselli Paolo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 31 11 -11 - 6 - 3    3.540 N.P.
69 Salvatori Roberto ASD Lo Svasso (Colmic) 31,5 11 -11 - 6½- 3  4.490 N.P.
70 Giovannelli Gianluca ASD Lenza Jolly (Tubertini) 32 10 -10 -11 - 1  14.890 N.P.
71 Frittelli Simone ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 32  9 - 5 -10 - 8  12.970 4
72 Pagliaroli Ca Andrea A.S.D. Blue River (Tubertini) 32  9 - 6 -11 - 6  11.810 N.P.
73 Diamilla Paolo ASD Lenza Jolly (Tubertini) 33 11 -11 - 1 -10  6.830 N.P.
74 Luneia Leonardo A.S.D. Blue River (Tubertini) 33 11 -11 - 6 - 5    6.370 N.P.
75 Pensa Marco ASD Team Blue Marlin 33  9 - 8 - 5 -11    8.540 N.P.
76 Lorenzetti Fulgenzio ASD Delfini (Maver) 34 11 -11 - 2 -10  1.540 N.P.
77 Palermo Cristiano Grizzly (Hydra) 34  8 -10 - 6 -10  9.860 4
78 Falcinelli Terenzio Pesca Club Bastia 34  7 -10 - 7 -10  12.390 4
79 Trozzi Giorgio ASD Delfini (Maver) 35  6 - 7 -11 -11   10.550 N.P.
80 Paolini Giorgio ASD Lenza Jolly (Tubertini) 35  8 - 8 - 8 -11  10.190 N.P.
81 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 35  8 -10 - 8 - 9   13.250 4
82 Paolasini Mauro ASD Delfini (Maver) 36 10 - 9 - 8 - 9    6.930 4
83 Rubini Massimiliano ASD Team Blue Marlin 37 11 -11 -11 - 4    1.410 N.P.
84 Assuntore Francesco Grizzly (Hydra) 37 11 -11 - 4 -11  1.320 N.P.
85 Bertoldo Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 37 11 -11 -10 - 5    2.130 N.P.
86 Genna Marco Grizzly (Hydra) 37 10 -10 - 8 - 9    6.250 4
87 Giovancroce Giovanni ASD Lenza Jolly (Tubertini) 38,5  7 -11 - 9½-11    3.580 N.P.
88 Di Livio Luigi A.S.D. Aspes (Colmic) 39 11 -11 -11 - 6    1.710 N.P.
89 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 40 10 - 8 -11 -11  6.920 N.P.
90 Fiocco Daniele A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 41 11 -11 -11 - 8  3.180 N.P.
91 Di Gioia Luigi Grizzly (Hydra) 41 10 -10 -11 -10  7.250 N.P.
92 Di Bari Maurizio A.S.D. Aspes (Colmic) 42 11 -11 -11 - 9  540 N.P.