Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •

Classifica Individuale Progressiva 4° prova Trofeo "B"

1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Peso Pres.
1 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio 10  1 - 1 - 6 - 2  11.360 4
2 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  1 - 1 - 4 - 4  18.900 4
3 Bacchetti Mirko A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  1 - 3 - 4 - 2  17.410 4
4 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 11  8 - 1 - 1 - 1  19.620 4
5 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 12  2 - 4 - 1 - 5  18.450 4
6 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  5 - 1 - 3 - 3  11.340 4
7 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 13  6 - 2 - 2 - 3  9.780 4
8 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 14  4 - 1 - 8 - 1  13.000 4
9 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 14  3 - 7 - 1 - 3  13.170 4
10 Falasco Luigi ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 14  4 - 6 - 3 - 1  8.820 4
11 Ridolfi Michele A.S.D. Pesca Club Gualdese 14,5  9 - 2 - 2½- 1  10.160 4
12 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 15  1 -11 - 1 - 2  18.345 N.P.
13 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Colmic) 15  3 - 3 - 6 - 3  9.900 4
14 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 16  7 - 1 - 7 - 1  7.310 4
15 Renzetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 16  3 - 8 - 1 - 4  11.980 4
16 Biscarini Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 16  8 - 3 - 4 - 1  8.270 4
17 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 16  3 - 3 - 5 - 5  8.020 4
18 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 17  8 - 1 - 7 - 1  11.120 4
19 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River (Colmic) 17  6 - 7 - 3 - 1  11.270 4
20 Scalamonti Giuseppe A.P.S. Gubbio 17  7 - 3 - 1 - 6  8.490 4
21 Lamberti Mauro P.C. Bastia 17  7 - 2 - 3 - 5  9.340 4
22 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 17,5  5 - 3½- 5 - 4  11.190 4
23 Bellucci Mauro A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 18 11 - 1 - 1 - 5  9.050 N.P.
24 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 18  1 - 2 -11 - 4  14.010 N.P.
25 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Colmic) 18  1 - 6 - 2 - 9  7.360 4
26 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  8 - 1 - 4 - 5  11.480 4
27 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 18  7 - 5 - 5 - 1  9.250 4
28 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  2 - 6 - 2 - 8  13.690 4
29 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 18  9 - 3 - 2 - 4  10.930 4
30 Macioni Gianluca Arcs. Magica Pesca 18  3 - 7 - 6 - 2  11.360 4
31 Palmioli Roberto A.S.D. Pesca Club Cannara 18  2 - 6 - 3 - 7  9.080 4
32 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 18  8 - 4 - 4 - 2  9.530 4
33 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  4 - 5 - 3 - 6  7.960 4
34 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 18  4 - 5 - 4 - 5  9.060 4
35 Gillosi Luca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 19  6 - 2 - 1 -10  7.820 4
36 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  1 - 5 - 6 - 7  9.240 4
37 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 19  3 - 9 - 5 - 2  7.240 4
38 Rossini Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 19  2 - 5 - 8 - 4  9.930 4
39 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 19  5 - 7 - 4 - 3  7.310 4
40 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 19  6 - 5 - 5 - 3  8.510 4
41 Cardinali Moreno A.S.D. Blue River (Colmic) 20  9 - 8 - 1 - 2  8.570 4
42 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20  9 - 1 - 6 - 4  8.960 4
43 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 20  5 -11 - 2 - 2  7.960 N.P.
44 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20  3 -10 - 4 - 3  5.600 4
45 Calabresi Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21 11 - 1 - 6 - 3  7.810 N.P.
46 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 21  8 - 8 - 4 - 1  6.600 4
47 Antonelli Alessandro A.S.D. Pesca Club Cannara 21 10 - 3 - 6 - 2  7.340 4
48 Monacelli Giuliano A.P.S. Gubbio 21  8 - 2 - 6 - 5  6.220 4
49 Mischianti Marcello A.P.S. Gubbio 21  6 - 6 - 7 - 2  5.170 4
50 Canestri Paolo P.C. Bastia 21  5 - 4 - 3 - 9  8.360 4
51 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  9 - 4 - 5 - 3  7.400 4
52 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 21,5  6 - 7 - 6½- 2  9.350 4
53 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21,5  5 - 2½- 3 -11  8.100 N.P.
54 Gorietti Giacomo P.C. Bastia 22  1 - 7 -11 - 3  13.680 N.P.
55 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  2 - 8 - 3 - 9  9.740 4
56 Cardoli Andrea A.S.D. Blue River (Colmic) 22  6 - 4 - 4 - 8  6.090 4
57 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 22,5 11 - 3½- 1 - 7  4.790 N.P.
58 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 23  2 -10 - 1 -10  8.610 4
59 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 23  5 - 1 -11 - 6  12.560 N.P.
60 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 23  1 - 5 - 6 -11  8.800 N.P.
61 Schiavoni Federico Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 23  5 - 7 - 1 -10  9.090 4
62 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 23  3 - 2 - 8 -10  9.570 4
63 Rosatini Mario Arcs. Magica Pesca 23  5 - 2 - 5 -11  9.490 N.P.
64 Scatolini Roberto ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 23  2 - 7 - 5 - 9  6.750 4
65 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 23  6 - 3 - 8 - 6  9.710 4
66 Sbrenna Sergio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 23,5  7 - 9 - 2½- 5  5.160 4
67 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 24  1 - 9 - 8 - 6  7.890 4
68 Urbanelli Giuliano A.P.S. Gubbio 24  3 -11 - 3 - 7  8.190 N.P.
69 Cappelletti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 24  3 - 7 - 5 - 9  11.520 4
70 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 24  9 - 5 - 7 - 3  7.070 4
71 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 24  4 - 9 - 7 - 4  7.370 4
72 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 25  9 - 4 -11 - 1  7.080 N.P.
73 Fiorucci Giorgio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 25 10 - 2 - 2 -11  7.590 N.P.
74 Prosperini Carlo alberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 25  9 - 5 - 2 - 9  7.260 4
75 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 25  6 -10 - 2 - 7  7.050 4
76 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 25 11 - 6 - 4 - 4  3.490 N.P.
77 Trabalza Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 25  4 - 5 - 6 -10  8.330 4
78 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 25,5 11 - 4 - 6½- 4  4.090 N.P.
79 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 26  5 - 3 -10 - 8  7.720 4
80 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Colmic) 26  3 -11 - 6 - 6  7.320 N.P.
81 Carazzi Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 26  4 - 7 -11 - 4  7.670 3
82 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 26  4 - 7 - 8 - 7  9.290 4
83 Monacelli Leonello A.P.S. Gubbio 26  4 - 8 - 7 - 7  9.080 4
84 Rossini Emanuele A.S.D. Blue River (Colmic) 27  2 - 3 -11 -11  7.650 N.P.
85 Papandrea Alessandro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 27  4 - 2 -10 -11  8.200 3
86 Varazi Simone A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 27 11 - 8 - 2 - 6  4.160 N.P.
87 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 27 10 - 4 -10 - 3  7.740 4
88 Sforna Lanfranco A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  6 - 8 - 8 - 5  9.760 4
89 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 27,5 15 - 2½- 2 - 8  8.540 4
90 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 27,5  7 - 8 - 7½- 5  5.410 4
91 Gullo Bruno A.S.D. Blue River (Colmic) 28  1 - 9 - 7 -11  12.580 N.P.
92 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 28  7 - 2 - 9 -10  5.670 4
93 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 28 10 - 5 - 7 - 6  5.210 4
94 Barzucchi Franco P.C. Bastia 29  2 - 9 - 9 - 9  8.560 4
95 Virgili Fabio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 29  3 -11 -11 - 4  7.700 N.P.
96 Mazzoli Mirko ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 29 11 - 4 - 7 - 7  3.770 N.P.
97 Lacchi Gianluca A.S.D. Pesca Club Gualdese 29  8 - 6 - 8 - 7  5.930 4
98 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 29,5  2 - 9 - 9 - 9½ 6.620 4
99 Polcri Lorenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 29,5  5 - 6 - 9½- 9  3.870 4
100 Fainelli Roberto A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 30  6 - 6 -10 - 8  8.140 4
101 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 31  4 - 8 - 8 -11  5.120 N.P.
102 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 31 10 - 9 - 4 - 8  2.910 4
103 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 32 10 - 4 - 9 - 9  5.550 4
104 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 32  4 - 9 - 9 -10  5.490 4
105 Coscia Fabio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 32  7 - 9 - 9 - 7  5.290 4
106 Pieragostini Giuliano C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 32,5  2 -10 - 9½-11  4.230 N.P.
107 Lepri Michele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 33  1 -10 -11 -11  8.880 N.P.
108 Caiello Mirko S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 33 11 -11 - 9 - 2  2.680 N.P.
109 Carpenelli Adio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 33  7 - 7 -11 - 8  3.560 4
110 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 33,5 10 -11 - 3 - 9½ 1.990 N.P.
111 Palossi Alessandro A.S.D. Blue River (Colmic) 34 11 -11 -11 - 1  4.510 N.P.
112 Micantonio Franco S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 34  8 - 4 -11 -11  4.750 N.P.
113 Venturini Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 34 11 -10 - 5 - 8  1.460 N.P.
114 Pagliari Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 34  5 - 9 - 9 -11  3.920 N.P.
115 Fanelli Fabrizio A.P.S. Gubbio 34 11 - 6 - 6 -11  3.530 N.P.
116 Lazzoni Claudio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 34 10 -10 - 7 - 7  3.390 4
117 Capannelli Mario A.P.S. Gubbio 35  2 -11 -11 -11  7.390 N.P.
118 Marzolesi Marco P.C. Bastia 35 11 -11 - 2 -11  1.640 N.P.
119 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 35  7 -11 -11 - 6  6.080 N.P.
120 Busti Alvaro Arcs. Magica Pesca 35  6 - 9 -10 -10  4.790 4
121 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 36 11 - 6 -11 - 8  2.770 N.P.
122 Pantella Alessandro A.S.D. Blue River (Colmic) 36 11 -11 - 8 - 6  1.230 N.P.
123 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 36 10 - 8 -11 - 7  3.960 N.P.
124 Ricci Antonio P.C. Bastia 36 10 - 8 - 9 - 9  3.770 4
125 Pesciaioli Luca ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 37  8 -10 -11 - 8  5.780 N.P.
126 Sargenti Daniele C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 37,5 11 -11 - 7½- 8  1.150 N.P.
127 Lucioli Pietro S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 37,5  8 -10 - 9½-10  3.350 4
128 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 38 11 - 5 -11 -11  1.780 N.P.
129 Gori Sergio A.S.D. Pesca Club Cannara 38 11 -11 -11 - 5  1.570 N.P.
130 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 38 11 -11 -11 - 5  1.200 N.P.
131 Cesarini Massimiliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 38 11 -11 - 5 -11  680 N.P.
132 Taddei Matteo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 38  9 -11 - 9 - 9  1.990 N.P.
133 Pierini Roberto A.P.S. Gubbio 39 11 - 6 -11 -11  2.430 N.P.
134 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 39 11 -11 -11 - 6  1.380 N.P.
135 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 39 11 -11 -11 - 6  300 N.P.
136 Biondini Fabio ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 39  7 -11 -10 -11  4.250 N.P.
137 Lepri Cristiano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 39  8 -10 -10 -11  3.700 N.P.
138 Faina Carlo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 40  7 -11 -11 -11  3.650 N.P.
139 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 41 11 - 8 -11 -11  660 N.P.
140 Paffarini Fabio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 41 11 -11 - 8 -11  320 N.P.
141 Capannelli Marco A.P.S. Gubbio 41 11 -11 -11 - 8  310 N.P.
142 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 42  9 -11 -11 -11  3.050 N.P.
143 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 42  9 -11 -11 -11  1.060 N.P.
144 Pelosi Faliero C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 42  9 -11 -11 -11  1.000 N.P.
145 Cellini Carlo A.S.D. Pesca Club Cannara 42 11 -10 -10 -11  1.510 N.P.
146 Ciotti Stefano A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 43 10 -11 -11 -11  1.230 N.P.
147 Piersanti Attilio A.S.D. Blue River (Colmic) 43 11 -10 -11 -11  540 N.P.
148 Giugliarelli Franco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 43 11 -11 -11 -10  0 N.P.
149 Carazzi Francesco A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 44 11 -11 -11 -11  0 N.P.